Harga Emas di Arab Saudi: Harga Historis per Tahun
Satu gram emas 24 karat di Arab Saudi rata-rata SAR 5,06 pada tahun 1960 dan SAR 543,42 pada tahun 2026 hingga bulan terakhir yang dipublikasikan. Tabel menampilkan rata-rata setiap tahun untuk satu gram emas 24 dan 21 karat, harga per troy ons dalam dolar, dan perubahan tahunan. Pilih tahun untuk melihat harga bulanan emas 24, 22, 21, dan 18 karat.
Rata-rata Harga Satu Gram Emas 24 Karat di Arab Saudi per Tahun (SAR)
| Tahun | 24 karat (SAR) | 21 karat (SAR) | Perubahan tahunan | Troy ons (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 543,42 | 475,50 | -4,7% | 4.507,30 |
| 2025 | 414,93 | 363,06 | +62,7% | 3.441,50 |
| 2024 | 287,86 | 251,88 | +30,7% | 2.387,58 |
| 2023 | 234,23 | 204,95 | +12,7% | 1.942,75 |
| 2022 | 217,11 | 189,97 | +0,4% | 1.800,75 |
| 2021 | 216,97 | 189,85 | -3,7% | 1.799,58 |
| 2020 | 213,43 | 186,75 | +25,6% | 1.770,25 |
| 2019 | 167,90 | 146,91 | +18,3% | 1.392,58 |
| 2018 | 153,03 | 133,90 | -1,1% | 1.269,25 |
| 2017 | 151,61 | 132,66 | +9,2% | 1.257,50 |
| 2016 | 150,59 | 131,76 | +7,5% | 1.249,00 |
| 2015 | 139,95 | 122,45 | -10,4% | 1.160,75 |
| 2014 | 152,59 | 133,51 | -1,7% | 1.265,58 |
| 2013 | 170,20 | 148,92 | -27,5% | 1.411,67 |
| 2012 | 201,29 | 176,13 | +2,7% | 1.669,58 |
| 2011 | 189,19 | 165,54 | +17,9% | 1.569,17 |
| 2010 | 147,65 | 129,20 | +22,6% | 1.224,67 |
| 2009 | 117,31 | 102,65 | +39,1% | 973,00 |
| 2008 | 105,10 | 91,96 | +1,6% | 871,75 |
| 2007 | 83,99 | 73,49 | +27,5% | 696,67 |
| 2006 | 72,87 | 63,76 | +23,5% | 604,42 |
| 2005 | 53,63 | 46,93 | +15,4% | 444,83 |
| 2004 | 49,33 | 43,16 | +8,6% | 409,17 |
| 2003 | 43,84 | 38,36 | +22,6% | 363,58 |
| 2002 | 37,38 | 32,70 | +20,3% | 310,00 |
| 2001 | 32,65 | 28,57 | +1,8% | 270,83 |
| 2000 | 33,64 | 29,43 | -4,2% | 279,00 |
| 1999 | 33,61 | 29,41 | -3,1% | 278,75 |
| 1998 | 35,46 | 31,02 | +1,0% | 294,08 |
| 1997 | 39,93 | 34,94 | -21,7% | 331,17 |
| 1996 | 46,73 | 40,89 | -4,7% | 387,58 |
| 1995 | 46,32 | 40,53 | +2,1% | 384,17 |
| 1994 | 46,29 | 40,50 | -1,0% | 383,92 |
| 1993 | 43,36 | 37,94 | +14,3% | 359,67 |
| 1992 | 41,43 | 36,25 | -7,5% | 343,67 |
| 1991 | 43,67 | 38,22 | -4,0% | 362,25 |
| 1990 | 46,24 | 40,46 | -7,8% | 383,50 |
| 1989 | 45,99 | 40,24 | -2,4% | 381,42 |
| 1988 | 52,70 | 46,11 | -13,8% | 437,08 |
| 1987 | 53,82 | 47,09 | +25,8% | 446,42 |
| 1986 | 43,82 | 38,34 | +24,2% | 367,75 |
| 1985 | 37,03 | 32,40 | +3,4% | 318,00 |
| 1984 | 40,84 | 35,74 | -15,9% | 360,50 |
| 1983 | 46,94 | 41,07 | -12,1% | 422,58 |
| 1982 | 41,41 | 36,24 | +10,0% | 375,75 |
| 1981 | 50,00 | 43,75 | -22,5% | 459,75 |
| 1980 | 65,01 | 56,89 | +17,0% | 607,83 |
| 1979 | 33,15 | 29,00 | +116,3% | 306,75 |
| 1978 | 21,11 | 18,47 | +25,4% | 193,17 |
| 1977 | 16,74 | 14,64 | +19,2% | 147,67 |
| 1976 | 14,17 | 12,40 | -3,3% | 124,83 |
| 1975 | 18,20 | 15,92 | -25,1% | 160,92 |
| 1974 | 18,18 | 15,90 | +64,7% | 159,25 |
| 1973 | 11,60 | 10,15 | +49,5% | 97,33 |
| 1972 | 7,75 | 6,78 | +37,5% | 58,17 |
| 1971 | 5,90 | 5,16 | +15,9% | 40,92 |
| 1970 | 5,18 | 4,54 | +5,7% | 35,83 |
| 1969 | 5,92 | 5,18 | -14,6% | 40,92 |
| 1968 | 5,63 | 4,93 | +17,1% | 38,92 |
| 1967 | 5,06 | 4,43 | 0,0% | 35,00 |
| 1966 | 5,06 | 4,43 | 0,0% | 35,00 |
| 1965 | 5,06 | 4,43 | 0,0% | 35,00 |
| 1964 | 5,06 | 4,43 | 0,0% | 35,00 |
| 1963 | 5,06 | 4,43 | 0,0% | 35,00 |
| 1962 | 5,06 | 4,43 | 0,0% | 35,00 |
| 1961 | 5,06 | 4,43 | 0,0% | 35,00 |
| 1960 | 5,06 | 4,43 | - | 35,00 |
Rata-rata tahunan adalah rata-rata bulan yang dipublikasikan. Perubahan tahunan membandingkan bulan terakhir tahun itu dengan Desember tahun sebelumnya. Nilai ini setara harga emas dunia yang dikonversi ke riyal Saudi dengan kurs resmi dan tidak termasuk ongkos pembuatan, marjin pedagang, dan pajak. Sebelum 1987 kurs berubah dalam beberapa tahun, sehingga dipakai rata-rata tahunan resmi.
Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Data (The Pink Sheet), rata-rata bulanan harga emas per troy ons dalam dolar AS (diperbarui 3 November 2026); Bank Dunia, World Development Indicators, kurs resmi (PA.NUS.FCRF, rata-rata tahunan, diperbarui 8 Oktober 2026). Lisensi CC BY 4.0. Perhitungan oleh MetalTakip. Harga emas Bank Dunia adalah harga sore London sebelum Juni 2025, kemudian rata-rata harga spot harian. Teks bahasa Indonesia disusun secara otomatis dari data. Hanya untuk informasi, bukan saran investasi.