Harga Emas per Tahun di Indonesia
Berdasarkan harga emas internasional, emas 24 karat rata-rata Rp70.511 per gram pada tahun 1999 dan Rp2.528.473 pada tahun 2026 sejauh ini. Tabel menunjukkan rata-rata setiap tahun, perubahan tahunan, dan kurs rupiah; pilih tahun untuk melihat harga bulanan.
Ini adalah harga emas internasional yang dikonversi ke rupiah. Harga emas Antam dan toko emas biasanya lebih tinggi karena biaya produksi, pajak, dan margin penjual. Ini bukan harga Antam.
Rata-rata tahunan harga emas (Rp per gram)
| Tahun | Rata-rata per gram (Rp) | Perubahan tahunan | Kurs (Rp per US$) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2.528.473 | +2,7% | 17.479 |
| 2025 | 1.825.274 | +69,3% | 16.481 |
| 2024 | 1.217.103 | +35,2% | 15.856 |
| 2023 | 951.808 | +12,1% | 15.239 |
| 2022 | 858.777 | +9,3% | 14.850 |
| 2021 | 827.515 | -2,6% | 14.304 |
| 2020 | 829.331 | +26,9% | 14.567 |
| 2019 | 633.141 | +14,3% | 14.144 |
| 2018 | 580.045 | +5,8% | 14.234 |
| 2017 | 541.001 | +10,5% | 13.381 |
| 2016 | 533.835 | +3,9% | 13.304 |
| 2015 | 499.162 | -0,2% | 13.395 |
| 2014 | 482.271 | +1,9% | 11.862 |
| 2013 | 470.259 | -9,6% | 10.423 |
| 2012 | 503.402 | +9,1% | 9.377 |
| 2011 | 442.757 | +18,7% | 8.777 |
| 2010 | 357.415 | +16,8% | 9.085 |
| 2009 | 324.087 | +15,9% | 10.412 |
| 2008 | 270.361 | +23,5% | 9.690 |
| 2007 | 204.863 | +31,2% | 9.140 |
| 2006 | 178.021 | +14,0% | 9.166 |
| 2005 | 139.022 | +23,0% | 9.709 |
| 2004 | 117.583 | +18,2% | 8.938 |
| 2003 | 100.163 | +16,5% | 8.574 |
| 2002 | 92.672 | +4,6% | 9.319 |
| 2001 | 89.298 | +10,6% | 10.260 |
| 2000 | 75.221 | +26,7% | 8.403 |
| 1999 | 70.511 | - | 7.857 |
Rata-rata tahunan adalah rata-rata bulan-bulan dalam tahun tersebut; perubahan tahunan membandingkan bulan terakhir tahun itu dengan Desember tahun sebelumnya.
Sumber: harga emas, Bank Dunia (Commodity Price Data, The Pink Sheet), rata-rata bulanan dalam dolar AS, lisensi CC BY 4.0, diperbarui 3 November 2026; kurs, kurs referensi euro ECB (IDR dan USD), rata-rata bulanan; kurs rupiah per dolar dihitung oleh MetalTakip. Nilai rupiah adalah perhitungan MetalTakip, bukan harga Antam atau toko emas. Data dimulai tahun 1999, tahun pertama seri rupiah ECB. Teks bahasa Indonesia disusun secara otomatis dari data. Hanya untuk informasi, bukan saran investasi.