Harga Emas di Uni Emirat Arab: Harga Historis per Tahun
Satu gram emas 24 karat di Uni Emirat Arab rata-rata AED 12,51 pada tahun 1973 dan AED 532,19 pada tahun 2026 hingga bulan terakhir yang dipublikasikan. Tabel menampilkan rata-rata setiap tahun untuk satu gram emas 24 dan 22 karat, harga per troy ons dalam dolar, dan perubahan tahunan. Pilih tahun untuk melihat harga bulanan emas 24, 22, 21, dan 18 karat.
Rata-rata Harga Satu Gram Emas 24 Karat di Uni Emirat Arab per Tahun (AED)
| Tahun | 24 karat (AED) | 22 karat (AED) | Perubahan tahunan | Troy ons (US$) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 532,19 | 487,84 | -4,7% | 4.507,30 |
| 2025 | 406,35 | 372,49 | +62,7% | 3.441,50 |
| 2024 | 281,91 | 258,42 | +30,7% | 2.387,58 |
| 2023 | 229,39 | 210,27 | +12,7% | 1.942,75 |
| 2022 | 212,62 | 194,90 | +0,4% | 1.800,75 |
| 2021 | 212,48 | 194,78 | -3,7% | 1.799,58 |
| 2020 | 209,02 | 191,60 | +25,6% | 1.770,25 |
| 2019 | 164,43 | 150,72 | +18,3% | 1.392,58 |
| 2018 | 149,86 | 137,38 | -1,1% | 1.269,25 |
| 2017 | 148,48 | 136,10 | +9,2% | 1.257,50 |
| 2016 | 147,47 | 135,18 | +7,5% | 1.249,00 |
| 2015 | 137,05 | 125,63 | -10,4% | 1.160,75 |
| 2014 | 149,43 | 136,98 | -1,7% | 1.265,58 |
| 2013 | 166,68 | 152,79 | -27,5% | 1.411,67 |
| 2012 | 197,13 | 180,71 | +2,7% | 1.669,58 |
| 2011 | 185,28 | 169,84 | +17,9% | 1.569,17 |
| 2010 | 144,60 | 132,55 | +22,6% | 1.224,67 |
| 2009 | 114,89 | 105,31 | +39,1% | 973,00 |
| 2008 | 102,93 | 94,35 | +1,6% | 871,75 |
| 2007 | 82,26 | 75,40 | +27,5% | 696,67 |
| 2006 | 71,37 | 65,42 | +23,5% | 604,42 |
| 2005 | 52,52 | 48,15 | +15,4% | 444,83 |
| 2004 | 48,31 | 44,29 | +8,6% | 409,17 |
| 2003 | 42,93 | 39,35 | +22,6% | 363,58 |
| 2002 | 36,60 | 33,55 | +20,3% | 310,00 |
| 2001 | 31,98 | 29,31 | +1,8% | 270,83 |
| 2000 | 32,94 | 30,20 | -4,2% | 279,00 |
| 1999 | 32,91 | 30,17 | -3,1% | 278,75 |
| 1998 | 34,72 | 31,83 | +1,1% | 294,08 |
| 1997 | 39,09 | 35,83 | -21,7% | 331,17 |
| 1996 | 45,74 | 41,93 | -4,7% | 387,58 |
| 1995 | 45,34 | 41,56 | +2,1% | 384,17 |
| 1994 | 45,31 | 41,54 | -1,0% | 383,92 |
| 1993 | 42,45 | 38,91 | +14,3% | 359,67 |
| 1992 | 40,56 | 37,18 | -7,5% | 343,67 |
| 1991 | 42,75 | 39,19 | -4,0% | 362,25 |
| 1990 | 45,26 | 41,49 | -7,8% | 383,50 |
| 1989 | 45,02 | 41,27 | -2,4% | 381,42 |
| 1988 | 51,59 | 47,29 | -13,8% | 437,08 |
| 1987 | 52,69 | 48,30 | +24,3% | 446,42 |
| 1986 | 43,40 | 39,79 | +21,4% | 367,75 |
| 1985 | 37,53 | 34,40 | +0,6% | 318,00 |
| 1984 | 42,55 | 39,00 | -17,5% | 360,50 |
| 1983 | 49,88 | 45,72 | -12,8% | 422,58 |
| 1982 | 44,35 | 40,65 | +8,5% | 375,75 |
| 1981 | 54,26 | 49,74 | -24,5% | 459,75 |
| 1980 | 72,45 | 66,41 | +14,9% | 607,83 |
| 1979 | 37,63 | 34,50 | +115,6% | 306,75 |
| 1978 | 24,04 | 22,04 | +28,9% | 193,17 |
| 1977 | 18,53 | 16,99 | +17,9% | 147,67 |
| 1976 | 15,87 | 14,54 | -3,8% | 124,83 |
| 1975 | 20,49 | 18,79 | -24,4% | 160,92 |
| 1974 | 20,27 | 18,58 | +70,4% | 159,25 |
| 1973 | 12,51 | 11,46 | - | 97,33 |
Rata-rata tahunan adalah rata-rata bulan yang dipublikasikan. Perubahan tahunan membandingkan bulan terakhir tahun itu dengan Desember tahun sebelumnya. Nilai ini setara harga emas dunia yang dikonversi ke dirham UEA dengan kurs resmi dan tidak termasuk ongkos pembuatan, marjin pedagang, dan pajak. Sebelum 1981 kurs berubah dalam beberapa tahun, sehingga dipakai rata-rata tahunan resmi.
Sumber: Bank Dunia, Commodity Price Data (The Pink Sheet), rata-rata bulanan harga emas per troy ons dalam dolar AS (diperbarui 3 November 2026); Bank Dunia, World Development Indicators, kurs resmi (PA.NUS.FCRF, rata-rata tahunan, diperbarui 8 Oktober 2026). Lisensi CC BY 4.0. Perhitungan oleh MetalTakip. Harga emas Bank Dunia adalah harga sore London sebelum Juni 2025, kemudian rata-rata harga spot harian. Teks bahasa Indonesia disusun secara otomatis dari data. Hanya untuk informasi, bukan saran investasi.