سعر غرام الذهب في تركيا: الأسعار التاريخية حسب السنة
بلغ متوسط سعر غرام الذهب (سبيكة) في تركيا 5,492 ليرة قديمة عام 1985، و7,034.05 ليرة عام 2026 حتى آخر شهر منشور. يعرض الجدول متوسط كل عام بالليرة وما يعادله بالدولار، لأن الليرة فقدت جزءا كبيرا من قيمتها خلال هذه الفترة. اختر عاما لعرض الأسعار الشهرية.
المتوسط السنوي بالدولار للغرام
| السنة | بالليرة | بالدولار | التغير بالدولار |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7,034.05 | 159.43 | +5.1% |
| 2025 | 4,507.38 | 113.43 | +62.5% |
| 2024 | 2,620.11 | 79.63 | +27.4% |
| 2023 | 1,547.69 | 65.35 | +16.7% |
| 2022 | 969.07 | 58.83 | -3.1% |
| 2021 | 516.50 | 58.36 | +0.8% |
| 2020 | 405.83 | 57.58 | +25.1% |
| 2019 | 255.84 | 45.10 | +17.4% |
| 2018 | 197.62 | 41.23 | -0.9% |
| 2017 | 148.16 | 40.65 | +10.1% |
| 2016 | 121.66 | 40.35 | +8.3% |
| 2015 | 101.38 | 37.40 | -11.1% |
| 2014 | 89.23 | 40.83 | -2.3% |
| 2013 | 86.41 | 45.65 | -26.8% |
| 2012 | 96.77 | 54.00 | +2.1% |
| 2011 | 85.31 | 50.78 | +18.4% |
| 2010 | 59.49 | 39.73 | +22.7% |
| 2009 | 48.58 | 31.48 | +40.5% |
| 2008 | 36.33 | 28.15 | +1.1% |
| 2007 | 29.13 | 22.48 | +25.5% |
| 2006 | 28.18 | 19.68 | +24.8% |
| 2005 | 19.43 | 14.48 | +14.8% |
| 2004 | 18,966,458* | 13.35 | +8.3% |
| 2003 | 17,568,958* | 11.76 | +16.5% |
| 2002 | 15,266,625* | 10.12 | +27.4% |
| 2001 | 10,765,733* | 8.74 | +3.4% |
| 2000 | 5,641,667* | 9.07 | -5.9% |
| 1999 | 3,778,992* | 9.07 | -2.1% |
| 1998 | 2,487,042* | 9.58 | +0.3% |
| 1997 | 1,614,233* | 10.78 | -22.0% |
| 1996 | 1,017,783* | 12.60 | -5.7% |
| 1995 | 571,025* | 12.49 | +3.4% |
| 1994 | 366,325* | 12.45 | -2.3% |
| 1993 | 130,158* | 11.79 | +14.2% |
| 1992 | 77,275* | 11.28 | -6.3% |
| 1991 | 49,200* | 11.85 | -5.3% |
| 1990 | 32,533* | 12.50 | -6.4% |
| 1989 | 26,350* | 12.44 | -2.9% |
| 1988 | 20,992* | 14.95 | -25.3% |
| 1987 | 13,333* | 15.47 | +37.8% |
| 1986 | 8,433* | 12.56 | +21.4% |
| 1985 | 5,492* | 10.55 | - |
* قبل عام 2005 كانت الليرة التركية القديمة متداولة، وفي 1 يناير 2005 حُذفت منها ستة أصفار (مليون ليرة قديمة = ليرة جديدة واحدة)؛ لذلك تُعرض أسعار ما قبل 2005 بالليرة القديمة. المتوسط السنوي هو متوسط الأشهر المنشورة. التغير بالدولار يقارن آخر شهر في العام بشهر ديسمبر من العام السابق. المصدر: البنك المركزي التركي (EVDS)، متوسطات شهرية لسعر البيع وسعر شراء الدولار؛ حسابات الدولار من MetalTakip. أُعدّ النص العربي آليا. للمعلومات فقط، وليس توصية استثمارية.