Yıllara Göre Brent Petrol Fiyatı
Brent petrolün varili 1976 yılında ortalama 11,63 $, 2026 yılında şu ana kadar ortalama 97,1 $ (Dünya Bankası aylık ortalamaları). Tablo her yılın dolar ve TL ortalamasını ve dolar fiyatının yıllık değişimini gösterir.
Yıllık ortalama Brent petrol fiyatı ($/varil)
| Yıl | Ortalama ($/varil) | Ortalama (TL/varil) | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 97,10 | 4.482,24 | +%99,4 |
| 2025 | 69,05 | 2.713,14 | -%15,0 |
| 2024 | 80,71 | 2.641,13 | -%5,3 |
| 2023 | 82,63 | 1.965,74 | -%3,7 |
| 2022 | 99,83 | 1.644,85 | +%8,9 |
| 2021 | 70,46 | 629,44 | +%48,9 |
| 2020 | 42,30 | 294,69 | -%24,3 |
| 2019 | 64,03 | 363,33 | +%16,6 |
| 2018 | 71,08 | 344,78 | -%12,0 |
| 2017 | 54,41 | 198,81 | +%18,7 |
| 2016 | 44,05 | 133,51 | +%43,5 |
| 2015 | 52,37 | 141,61 | -%39,5 |
| 2014 | 98,93 | 215,69 | -%43,7 |
| 2013 | 108,86 | 207,09 | +%0,9 |
| 2012 | 111,97 | 200,58 | +%1,7 |
| 2011 | 110,96 | 185,28 | +%17,5 |
| 2010 | 79,64 | 119,24 | +%22,9 |
| 2009 | 61,85 | 94,88 | +%79,6 |
| 2008 | 97,63 | 123,44 | -%54,5 |
| 2007 | 72,70 | 93,67 | +%46,9 |
| 2006 | 65,40 | 93,64 | +%9,9 |
| 2005 | 54,44 | 73,01 | +%43,2 |
| 2004 | 38,31 | 54.740.891 | +%32,4 |
| 2003 | 28,83 | 43.216.956 | +%4,9 |
| 2002 | 24,97 | 37.789.593 | +%53,2 |
| 2001 | 24,41 | 29.298.778 | -%25,9 |
| 2000 | 28,26 | 17.690.544 | -%2,0 |
| 1999 | 17,82 | 7.717.776 | +%161,2 |
| 1998 | 12,73 | 3.274.731 | -%42,4 |
| 1997 | 19,10 | 2.865.042 | -%28,9 |
| 1996 | 20,65 | 1.697.532 | +%32,8 |
| 1995 | 17,08 | 780.302 | +%12,5 |
| 1994 | 15,85 | 477.417 | +%17,6 |
| 1993 | 17,04 | 184.676 | -%25,3 |
| 1992 | 19,34 | 133.074 | -%1,1 |
| 1991 | 20,09 | 83.533 | -%34,3 |
| 1990 | 23,71 | 62.514 | +%40,7 |
| 1989 | 18,24 | 38.749 | +%30,9 |
| 1988 | 15,00 | 21.060 | -%11,1 |
| 1987 | 18,36 | 15.691 | +%7,5 |
| 1986 | 14,80 | 9.807 | -%38,6 |
| 1985 | 27,36 | 14.207 | -%4,1 |
| 1984 | 28,81 | 10.465 | -%6,9 |
| 1983 | 29,85 | 6.678 | -%8,8 |
| 1982 | 33,42 | 5.375 | -%13,4 |
| 1981 | 36,68 | 4.030 | -%8,7 |
| 1980 | 37,90 | 2.848 | -%0,7 |
| 1979 | 32,13 | 1.021 | +%179,3 |
| 1978 | 12,93 | 311 | +%14,2 |
| 1977 | 12,55 | 224 | +%6,7 |
| 1976 | 11,63 | 184 | - |
Kaynak: Dünya Bankası, Commodity Price Data (The Pink Sheet), aylık ortalama, nominal ABD doları; lisans CC BY 4.0; veri güncellemesi 3 Kasım 2026. TL karşılığı MetalTakip hesabıdır (TCMB EVDS döviz alış kuru, aylık ortalama); uluslararası fiyatın karşılığıdır, Kapalıçarşı fiyatı değildir. 2005 öncesi TL tutarları eski TL'dir. Dünya Bankası tanımı: Birleşik Krallık Brent ham petrolü (38 API), aylık ortalama spot fiyat. Sayfalar Brent sahasının üretime başladığı 1976 yılından başlar.