Kur Arşivi
Yıllara Göre Dolar Kuru
1 dolar (TCMB döviz alış kuru) 1950 yılında ortalama 2,80 eski TL, 2026 yılında şu ana kadar ortalama 46,3093 TL. Tablo her yılın yıllık ortalamasını, Aralık ortalamasını ve bir önceki yılın Aralık ortalamasına göre değişimi gösterir.
| Yıl | Yıllık ortalama | Aralık ortalaması | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 46,3093 TL | - | +%17,4 |
| 2025 | 39,4264 TL | 42,5861 TL | +%22,0 |
| 2024 | 32,7802 TL | 34,9038 TL | +%20,3 |
| 2023 | 23,6933 TL | 29,0226 TL | +%55,7 |
| 2022 | 16,5362 TL | 18,6370 TL | +%37,8 |
| 2021 | 8,8317 TL | 13,5285 TL | +%75,2 |
| 2020 | 7,0055 TL | 7,7211 TL | +%32,3 |
| 2019 | 5,6695 TL | 5,8376 TL | +%10,0 |
| 2018 | 4,8245 TL | 5,3061 TL | +%37,9 |
| 2017 | 3,6450 TL | 3,8477 TL | +%10,3 |
| 2016 | 3,0185 TL | 3,4889 TL | +%19,6 |
| 2015 | 2,7186 TL | 2,9172 TL | +%27,5 |
| 2014 | 2,1868 TL | 2,2877 TL | +%11,2 |
| 2013 | 1,9022 TL | 2,0578 TL | +%15,7 |
| 2012 | 1,7923 TL | 1,7791 TL | -%4,3 |
| 2011 | 1,6710 TL | 1,8589 TL | +%22,9 |
| 2010 | 1,4984 TL | 1,5131 TL | +%0,9 |
| 2009 | 1,5468 TL | 1,4995 TL | -%2,6 |
| 2008 | 1,2979 TL | 1,5388 TL | +%31,2 |
| 2007 | 1,3013 TL | 1,1730 TL | -%17,8 |
| 2006 | 1,4294 TL | 1,4264 TL | +%6,0 |
| 2005 | 1,3410 TL | 1,3457 TL | -%3,4 |
| 2004 | 1.421.838 eski TL (bugünkü 1,4218 TL) | 1.393.340 eski TL (bugünkü 1,3933 TL) | -%2,5 |
| 2003 | 1.496.710 eski TL (bugünkü 1,4967 TL) | 1.429.116 eski TL (bugünkü 1,4291 TL) | -%9,8 |
| 2002 | 1.504.119 eski TL (bugünkü 1,5041 TL) | 1.583.614 eski TL (bugünkü 1,5836 TL) | +%9,3 |
| 2001 | 1.222.326 eski TL (bugünkü 1,2223 TL) | 1.448.704 eski TL (bugünkü 1,4487 TL) | +%113,8 |
| 2000 | 623.455 eski TL (bugünkü 0,6235 TL) | 677.713 eski TL (bugünkü 0,6777 TL) | +%28,9 |
| 1999 | 416.814 eski TL (bugünkü 0,4168 TL) | 525.837 eski TL (bugünkü 0,5258 TL) | +%71,7 |
| 1998 | 259.839 eski TL (bugünkü 0,2598 TL) | 306.171 eski TL (bugünkü 0,3062 TL) | +%53,8 |
| 1997 | 151.253 eski TL (bugünkü 0,1513 TL) | 199.051 eski TL (bugünkü 0,1991 TL) | +%90,6 |
| 1996 | 81.053 eski TL (bugünkü 0,0811 TL) | 104.443 eski TL (bugünkü 0,1044 TL) | +%84,6 |
| 1995 | 45.687 eski TL (bugünkü 0,0457 TL) | 56.588 eski TL (bugünkü 0,0566 TL) | +%51,3 |
| 1994 | 29.685 eski TL (bugünkü 0,0297 TL) | 37.403 eski TL (bugünkü 0,0374 TL) | +%166,5 |
| 1993 | 10.971 eski TL (bugünkü 0,0110 TL) | 14.034 eski TL (bugünkü 0,0140 TL) | +%68,2 |
| 1992 | 6.863 eski TL | 8.343 eski TL | +%65,2 |
| 1991 | 4.166 eski TL | 5.050 eski TL | +%75,9 |
| 1990 | 2.606 eski TL | 2.871 eski TL | +%24,3 |
| 1989 | 2.120 eski TL | 2.310 eski TL | +%28,6 |
| 1988 | 1.420 eski TL | 1.796 eski TL | +%81,3 |
| 1987 | 854,86 eski TL | 991,01 eski TL | +%31,3 |
| 1986 | 668,96 eski TL | 754,62 eski TL | +%32,8 |
| 1985 | 519,52 eski TL | 568,06 eski TL | +%31,5 |
| 1984 | 364,73 eski TL | 432,13 eski TL | +%57,7 |
| 1983 | 223,76 eski TL | 273,93 eski TL | +%48,0 |
| 1982 | 160,79 eski TL | 185,12 eski TL | +%42,7 |
| 1981 | 110,16 eski TL | 129,74 eski TL | +%46,0 |
| 1980 | 75,26 eski TL | 88,85 eski TL | +%153,9 |
| 1979 | 30,81 eski TL | 35,00 eski TL | +%40,0 |
| 1978 | 24,04 eski TL | 25,00 eski TL | +%29,9 |
| 1977 | 17,83 eski TL | 19,25 eski TL | +%16,7 |
| 1976 | 15,86 eski TL | 16,50 eski TL | +%10,0 |
| 1975 | 14,30 eski TL | 15,00 eski TL | +%8,3 |
| 1974 | 13,78 eski TL | 13,85 eski TL | -%1,1 |
| 1973 | 14,00 eski TL | 14,00 eski TL | %0,0 |
| 1972 | 14,00 eski TL | 14,00 eski TL | -%4,1 |
| 1971 | 14,83 eski TL | 14,59 eski TL | -%1,7 |
| 1970 | 11,32 eski TL | 14,85 eski TL | +%65,0 |
| 1969 | 9,00 eski TL | 9,00 eski TL | %0,0 |
| 1968 | 9,00 eski TL | 9,00 eski TL | %0,0 |
| 1967 | 9,00 eski TL | 9,00 eski TL | %0,0 |
| 1966 | 9,00 eski TL | 9,00 eski TL | %0,0 |
| 1965 | 9,00 eski TL | 9,00 eski TL | %0,0 |
| 1964 | 9,00 eski TL | 9,00 eski TL | %0,0 |
| 1963 | 9,00 eski TL | 9,00 eski TL | %0,0 |
| 1962 | 9,00 eski TL | 9,00 eski TL | %0,0 |
| 1961 | 9,00 eski TL | 9,00 eski TL | %0,0 |
| 1960 | 5,03 eski TL | 9,00 eski TL | +%221,4 |
| 1959 | 2,80 eski TL | 2,80 eski TL | %0,0 |
| 1958 | 2,80 eski TL | 2,80 eski TL | %0,0 |
| 1957 | 2,80 eski TL | 2,80 eski TL | %0,0 |
| 1956 | 2,80 eski TL | 2,80 eski TL | %0,0 |
| 1955 | 2,80 eski TL | 2,80 eski TL | %0,0 |
| 1954 | 2,80 eski TL | 2,80 eski TL | %0,0 |
| 1953 | 2,80 eski TL | 2,80 eski TL | %0,0 |
| 1952 | 2,80 eski TL | 2,80 eski TL | %0,0 |
| 1951 | 2,80 eski TL | 2,80 eski TL | %0,0 |
| 1950 | 2,80 eski TL | 2,80 eski TL | - |
Kaynak: TCMB EVDS, ABD doları döviz alış kuru (TP.DK.USD.A), aylık ortalamalardan hesaplanan yıllık değerler; hesaplamalar MetalTakip'e aittir. 2005 öncesi kurlar eski TL'dir (1 TL = 1.000.000 eski TL). Bilgilendirme amaçlıdır.