Yıllara Göre Asgari Ücret ve Alım Gücü
Net asgari ücret 1996 yılında 11.339.802 TL (bugünkü 11,34 TL), 2026 yılında 28.075,50 TL. Yıl sonu net ücretin gram altın karşılığı en yüksek 2005 yılında (18,02 gram), en düşük 2026 yılında (3,99 gram) oldu. Tablo her yılın son dönemini gösterir; yıl içindeki bütün dönemler yıl sayfalarındadır.
Net Asgari Ücretin Gram Altın Karşılığı
| Yıl | Net asgari ücret | Gram altın | Cumhuriyet | Dolar | Bugünün parasıyla |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.075,50 TL | 3,99 g | 0,57 | 606 $ | - |
| 2025 | 22.104,67 TL | 4,90 g | 0,71 | 561 $ | 31.117 TL |
| 2024 | 17.002,12 TL | 6,49 g | 0,93 | 519 $ | 32.282 TL |
| 2023 | 11.402,32 TL | 6,36 g | 0,92 | 413 $ | 30.055 TL |
| 2022 | 5.500,35 TL | 5,32 g | 0,78 | 302 $ | 23.138 TL |
| 2021 | 2.825,90 TL | 5,47 g | 0,80 | 320 $ | 22.547 TL |
| 2020 | 2.324,71 TL | 5,73 g | 0,83 | 332 $ | 22.183 TL |
| 2019 | 2.020,90 TL | 7,90 g | 1,15 | 356 $ | 21.652 TL |
| 2018 | 1.603,12 TL | 8,11 g | 1,18 | 332 $ | 19.783 TL |
| 2017 | 1.404,06 TL | 9,48 g | 1,42 | 385 $ | 20.156 TL |
| 2016 | 1.300,99 TL | 10,69 g | 1,61 | 431 $ | 20.758 TL |
| 2015 | 1.000,54 TL | 9,68 g | 1,45 | 348 $ | 16.926 TL |
| 2014 | 891,03 TL | 10,09 g | 1,51 | 403 $ | 16.239 TL |
| 2013 | 803,68 TL | 9,59 g | 1,41 | 403 $ | 15.965 TL |
| 2012 | 739,79 TL | 7,57 g | 1,14 | 413 $ | 15.855 TL |
| 2011 | 658,95 TL | 6,77 g | 1,00 | 371 $ | 15.235 TL |
| 2010 | 599,12 TL | 9,61 g | 1,42 | 404 $ | 14.932 TL |
| 2009 | 546,48 TL | 11,03 g | 1,63 | 368 $ | 14.696 TL |
| 2008 | 503,26 TL | 13,74 g | 2,03 | 368 $ | 14.281 TL |
| 2007 | 419,15 TL | 14,40 g | 2,09 | 340 $ | 13.236 TL |
| 2006 | 380,46 TL | 13,50 g | 1,97 | 266 $ | 13.241 TL |
| 2005 | 350,15 TL | 18,02 g | 2,63 | 261 $ | 13.356 TL |
| 2004 | 318.233.475 TL (bugünkü 318,23 TL) | 16,08 g | 2,32 | 219 $ | 12.862 TL |
| 2003 | 225.999.000 TL (bugünkü 226,00 TL) | 13,04 g | 1,88 | 160 $ | 9.934 TL |
| 2002 | 184.251.937 TL (bugünkü 184,25 TL) | 10,86 g | 1,59 | 113 $ | 10.040 TL |
| 2001 | 122.186.520 TL (bugünkü 122,19 TL) | 9,02 g | 1,29 | 82 $ | 9.652 TL |
| 2000 | 86.922.900 TL (bugünkü 86,92 TL) | 14,90 g | 2,16 | 131 $ | 10.601 TL |
| 1999 | 70.110.000 TL (bugünkü 70,11 TL) | 16,13 g | 2,40 | 148 $ | 13.246 TL |
| 1998 | 34.573.946 TL (bugünkü 34,57 TL) | 12,36 g | 1,82 | 118 $ | 10.770 TL |
| 1997 | 23.474.588 TL (bugünkü 23,47 TL) | 11,08 g | 1,63 | 109 $ | 9.039 TL |
| 1996 | 11.339.802 TL (bugünkü 11,34 TL) | 8,47 g | 1,25 | 98 $ | 8.074 TL |
2026 yılının altın karşılığı Ocak-Mayıs ortalamasıyla hesaplandı (EVDS altın serisinde sonraki aylar henüz yok).
Sıkça Sorulan Sorular
Asgari ücret yıllara göre ne kadardı?
Net asgari ücret 1996 yılında 11.339.802 TL (bugünkü 11,34 TL), 2026 yılında 28.075,50 TL. Her yılın dönem dönem tutarları ve Resmî Gazete künyesi yıl sayfalarındadır.
Asgari ücretin altın karşılığı en yüksek hangi yıldaydı?
Yılın son dönemindeki net asgari ücretin o ayların ortalama gram altın fiyatıyla karşılığı en yüksek 2005 yılında (18,02 gram), en düşük 2026 yılında (3,99 gram) oldu.
Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Yıllar İtibarıyla Net ve Brüt Asgari Ücretler"; Resmî Gazete; altın ve dolar için TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS), aylık ortalamalar. Alım gücü: yılın son dönemindeki net ücret, o dönemin aylık ortalama fiyatlarına bölündü; hesap MetalTakip'e aittir. Tutarlar 16 yaşını dolduranlar içindir. 2005 öncesi tutarlar eski TL ile ve 1.000.000'a bölünmüş bugünkü karşılığıyla verilir. Bugünün parasıyla: TÜFE ile (TCMB zincirlenmiş aylık endeks, 2003=100; 2003 öncesi Dünya Bankası yıllık TÜFE endeksi, FP.CPI.TOTL, CC BY 4.0, 2003'te zincirlendi; 2003 öncesi dönemlerde yıllık ortalama kullanıldı). Hesap MetalTakip'e aittir. Bilgilendirme amaçlıdır.