Yıllara Göre Platin Fiyatları
Platinin onsu 1960 yılında ortalama 84 $, 2026 yılında şu ana kadar ortalama 1.917,6 $ (Dünya Bankası aylık ortalamaları). Tablo her yılın dolar ve TL ortalamasını ve dolar fiyatının yıllık değişimini gösterir.
Yıllık ortalama platin fiyatı ($/ons)
| Yıl | Ortalama ($/ons) | Ortalama (TL/gram) | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1.917,60 | 2.818,30 | -%14,4 |
| 2025 | 1.278,33 | 1.640,93 | +%101,8 |
| 2024 | 955,25 | 1.007,44 | +%0,3 |
| 2023 | 966,42 | 730,09 | -%7,5 |
| 2022 | 961,67 | 509,27 | +%7,0 |
| 2021 | 1.091,17 | 306,64 | -%8,1 |
| 2020 | 883,42 | 199,23 | +%11,3 |
| 2019 | 864,00 | 157,60 | +%16,8 |
| 2018 | 879,58 | 134,73 | -%12,8 |
| 2017 | 948,50 | 111,13 | -%1,2 |
| 2016 | 987,08 | 95,65 | +%6,7 |
| 2015 | 1.053,08 | 91,38 | -%29,2 |
| 2014 | 1.383,50 | 97,12 | -%10,4 |
| 2013 | 1.486,50 | 90,66 | -%14,3 |
| 2012 | 1.550,83 | 89,33 | +%8,7 |
| 2011 | 1.719,58 | 92,03 | -%15,0 |
| 2010 | 1.609,83 | 77,51 | +%19,1 |
| 2009 | 1.203,42 | 59,60 | +%71,1 |
| 2008 | 1.574,42 | 64,00 | -%43,7 |
| 2007 | 1.305,17 | 54,36 | +%33,2 |
| 2006 | 1.140,92 | 52,58 | +%14,7 |
| 2005 | 896,58 | 38,66 | +%15,2 |
| 2004 | 845,42 | 38.607.105 | +%5,0 |
| 2003 | 691,67 | 33.193.246 | +%35,8 |
| 2002 | 539,42 | 26.196.127 | +%28,8 |
| 2001 | 529,58 | 20.222.658 | -%24,3 |
| 2000 | 544,75 | 10.985.968 | +%39,0 |
| 1999 | 376,92 | 5.097.305 | +%24,7 |
| 1998 | 372,25 | 3.097.672 | -%3,6 |
| 1997 | 395,00 | 1.929.517 | -%1,6 |
| 1996 | 397,00 | 1.028.940 | -%9,3 |
| 1995 | 424,42 | 622.583 | -%0,5 |
| 1994 | 405,17 | 388.322 | +%7,3 |
| 1993 | 373,92 | 132.209 | +%5,8 |
| 1992 | 359,67 | 79.450 | +%2,5 |
| 1991 | 375,75 | 49.961 | -%16,0 |
| 1990 | 471,67 | 39.383 | -%17,2 |
| 1989 | 509,75 | 34.672 | -%10,1 |
| 1988 | 530,50 | 24.373 | +%12,8 |
| 1987 | 555,75 | 15.265 | +%4,0 |
| 1986 | 465,00 | 10.082 | +%42,7 |
| 1985 | 292,42 | 4.906 | +%10,9 |
| 1984 | 357,75 | 4.154 | -%22,6 |
| 1983 | 423,42 | 3.033 | +%6,5 |
| 1982 | 328,42 | 1.697 | -%7,5 |
| 1981 | 447,50 | 1.568 | -%33,9 |
| 1980 | 679,17 | 1.625 | +%0,5 |
| 1979 | 442,75 | 445 | +%76,8 |
| 1978 | 260,67 | 203 | +%92,1 |
| 1977 | 158,42 | 90,93 | +%16,4 |
| 1976 | 159,67 | 81,39 | -%5,0 |
| 1975 | 169,92 | 78,08 | -%17,9 |
| 1974 | 185,17 | 81,98 | +%21,1 |
| 1973 | 152,58 | 68,68 | +%21,1 |
| 1972 | 127,58 | 57,43 | +%8,1 |
| 1971 | 123,50 | 58,88 | -%7,5 |
| 1970 | 133,00 | 48,41 | %0,0 |
| 1969 | 124,67 | 36,07 | +%8,1 |
| 1968 | 117,67 | 34,05 | +%7,0 |
| 1967 | 110,67 | 32,02 | +%15,0 |
| 1966 | 99,83 | 28,89 | +%1,0 |
| 1965 | 98,50 | 28,50 | +%11,2 |
| 1964 | 88,92 | 25,73 | +%6,0 |
| 1963 | 81,33 | 23,53 | %0,0 |
| 1962 | 84,00 | 24,31 | %0,0 |
| 1961 | 84,00 | 24,31 | %0,0 |
| 1960 | 84,00 | 13,59 | - |
Kaynak: Dünya Bankası, Commodity Price Data (The Pink Sheet), aylık ortalama, nominal ABD doları; lisans CC BY 4.0; veri güncellemesi 3 Kasım 2026. TL karşılığı MetalTakip hesabıdır (TCMB EVDS döviz alış kuru, aylık ortalama); uluslararası fiyatın karşılığıdır, Kapalıçarşı fiyatı değildir. 2005 öncesi TL tutarları eski TL'dir. Dünya Bankası tanımı: Haziran 2025'ten beri en az 99,95 saflıkta platinin günlük spot ortalaması; öncesinde 99,9 rafine platin, Londra öğleden sonra fiksi.