سعر الذهب في الهند حسب السنة
وفق السعر العالمي، كان متوسط سعر الذهب عيار 24 في الهند 4,026 روبية لكل 10 غرامات عام 2000، وبلغ 136,178 روبية عام 2026 حتى الآن. يعرض الجدول متوسط كل عام والتغير السنوي وسعر الروبية؛ اختر عاما لعرض الأرقام الشهرية.
هذه أسعار الذهب العالمية محوّلة إلى الروبية الهندية. أسعار محلات المجوهرات وتجار السبائك في الهند أعلى عادة لأنها تشمل الرسوم الجمركية وضريبة السلع والخدمات (3% على الذهب منذ يوليو 2017) والمصنعية؛ وليست أسعار البنك المركزي الهندي ولا رابطة تجار السبائك والمجوهرات الهندية.
سعر الذهب عيار 24 في الهند حسب السنة (روبية لكل 10 غرامات)
| السنة | عيار 24 (روبية/10 غ) | عيار 22 (روبية/10 غ) | التغير السنوي | روبية للدولار |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 136,178 | 124,830 | +1.1% | 94.08 |
| 2025 | 96,613 | 88,562 | +72.4% | 87.16 |
| 2024 | 64,262 | 58,907 | +33.4% | 83.67 |
| 2023 | 51,587 | 47,288 | +13.8% | 82.59 |
| 2022 | 45,445 | 41,658 | +10.0% | 78.59 |
| 2021 | 42,775 | 39,210 | -1.4% | 73.93 |
| 2020 | 42,198 | 38,682 | +29.9% | 74.11 |
| 2019 | 31,549 | 28,920 | +18.9% | 70.43 |
| 2018 | 27,869 | 25,547 | +9.0% | 68.41 |
| 2017 | 26,319 | 24,126 | +3.5% | 65.12 |
| 2016 | 26,979 | 24,731 | +9.6% | 67.20 |
| 2015 | 23,918 | 21,925 | -5.0% | 64.16 |
| 2014 | 24,824 | 22,755 | -0.3% | 61.03 |
| 2013 | 26,448 | 24,244 | -17.9% | 58.59 |
| 2012 | 28,659 | 26,271 | +6.9% | 53.42 |
| 2011 | 23,609 | 21,641 | +37.2% | 46.67 |
| 2010 | 17,990 | 16,491 | +18.7% | 45.72 |
| 2009 | 15,103 | 13,844 | +33.8% | 48.37 |
| 2008 | 12,115 | 11,106 | +25.0% | 43.42 |
| 2007 | 9,213 | 8,445 | +12.6% | 41.23 |
| 2006 | 8,797 | 8,064 | +20.6% | 45.25 |
| 2005 | 6,310 | 5,784 | +19.9% | 44.08 |
| 2004 | 5,954 | 5,457 | +4.8% | 45.27 |
| 2003 | 5,437 | 4,984 | +16.0% | 46.55 |
| 2002 | 4,841 | 4,438 | +20.9% | 48.58 |
| 2001 | 4,109 | 3,766 | +4.3% | 47.17 |
| 2000 | 4,026 | 3,690 | - | 44.91 |
المتوسط السنوي هو متوسط أشهر العام؛ ويقارن التغير السنوي آخر شهر في العام بشهر ديسمبر السابق. القيم بالروبية حسابات من MetalTakip من أسعار الذهب لدى البنك الدولي والأسعار المرجعية لليورو لدى البنك المركزي الأوروبي. تبدأ التغطية بأول عام في سلسلة البنك المركزي الأوروبي للروبية. للمعلومات فقط، وليس توصية استثمارية.
المصادر: الذهب، البنك الدولي، بيانات أسعار السلع (The Pink Sheet)، متوسط شهري بالدولار الأمريكي، الترخيص CC BY 4.0، آخر تحديث 3 نوفمبر 2026؛ سعر الصرف، الأسعار المرجعية لليورو لدى البنك المركزي الأوروبي (INR والدولار)، متوسطات شهرية، وسعر الروبية مقابل الدولار من حساب MetalTakip. القيم بالروبية حسابات من MetalTakip وفق السعر العالمي. أُعدّ النص العربي آليا من البيانات. للمعلومات فقط، وليس توصية استثمارية.