Exchange Rate Archive
EUR to TRY History by Year
One euro averaged 443,196 TRL in 1999 and 53.4113 TRY in 2026 so far (CBRT buying rate). The table shows each year's average, its December average and the change versus the previous December.
| Year | Yearly average | December average | Yearly change |
|---|---|---|---|
| 2026 | 53.4113 TRY | - | +12.1% |
| 2025 | 44.6269 TRY | 49.8477 TRY | +36.3% |
| 2024 | 35.4737 TRY | 36.5770 TRY | +15.5% |
| 2023 | 25.6260 TRY | 31.6578 TRY | +60.7% |
| 2022 | 17.3551 TRY | 19.7047 TRY | +28.9% |
| 2021 | 10.4161 TRY | 15.2896 TRY | +62.9% |
| 2020 | 8.0141 TRY | 9.3842 TRY | +44.8% |
| 2019 | 6.3469 TRY | 6.4809 TRY | +7.3% |
| 2018 | 5.6756 TRY | 6.0387 TRY | +32.6% |
| 2017 | 4.1139 TRY | 4.5525 TRY | +23.7% |
| 2016 | 3.3377 TRY | 3.6813 TRY | +16.1% |
| 2015 | 3.0181 TRY | 3.1697 TRY | +12.3% |
| 2014 | 2.9060 TRY | 2.8217 TRY | +0.1% |
| 2013 | 2.5277 TRY | 2.8180 TRY | +20.8% |
| 2012 | 2.3043 TRY | 2.3332 TRY | -4.9% |
| 2011 | 2.3233 TRY | 2.4522 TRY | +22.7% |
| 2010 | 1.9890 TRY | 1.9993 TRY | -8.9% |
| 2009 | 2.1500 TRY | 2.1943 TRY | +5.2% |
| 2008 | 1.8986 TRY | 2.0865 TRY | +22.1% |
| 2007 | 1.7779 TRY | 1.7093 TRY | -9.3% |
| 2006 | 1.7968 TRY | 1.8843 TRY | +18.1% |
| 2005 | 1.6704 TRY | 1.5961 TRY | -14.5% |
| 2004 | 1,767,123 TRL | 1,865,928 TRL | +6.4% |
| 2003 | 1,687,707 TRL | 1,752,896 TRL | +8.6% |
| 2002 | 1,427,272 TRL | 1,614,531 TRL | +25.3% |
| 2001 | 1,091,341 TRL | 1,289,033 TRL | +113.3% |
| 2000 | 574,102 TRL | 604,313 TRL | +13.6% |
| 1999 | 443,196 TRL | 531,738 TRL | - |
Source: CBRT EVDS, euro buying rate (TP.DK.EUR.A); yearly values calculated from monthly averages by MetalTakip. Before 2005 amounts are in old Turkish lira (TRL); the 2005 redenomination set 1 TRY = 1,000,000 TRL. For information only.