Arsip Kurs
Kurs Euro terhadap Lira Turki per Tahun
Satu euro rata-rata bernilai 443.196 lira lama pada tahun 1999 dan 53,4113 lira pada tahun 2026 sejauh ini (kurs beli Bank Sentral Turki). Tabel menampilkan rata-rata setiap tahun, rata-rata Desember, dan perubahan dibandingkan Desember sebelumnya; pilih tahun untuk melihat rata-rata bulanan.
| Tahun | Rata-rata tahunan | Rata-rata Desember | Perubahan tahunan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 53,4113 lira | - | +12,1% |
| 2025 | 44,6269 lira | 49,8477 lira | +36,3% |
| 2024 | 35,4737 lira | 36,5770 lira | +15,5% |
| 2023 | 25,6260 lira | 31,6578 lira | +60,7% |
| 2022 | 17,3551 lira | 19,7047 lira | +28,9% |
| 2021 | 10,4161 lira | 15,2896 lira | +62,9% |
| 2020 | 8,0141 lira | 9,3842 lira | +44,8% |
| 2019 | 6,3469 lira | 6,4809 lira | +7,3% |
| 2018 | 5,6756 lira | 6,0387 lira | +32,6% |
| 2017 | 4,1139 lira | 4,5525 lira | +23,7% |
| 2016 | 3,3377 lira | 3,6813 lira | +16,1% |
| 2015 | 3,0181 lira | 3,1697 lira | +12,3% |
| 2014 | 2,9060 lira | 2,8217 lira | +0,1% |
| 2013 | 2,5277 lira | 2,8180 lira | +20,8% |
| 2012 | 2,3043 lira | 2,3332 lira | -4,9% |
| 2011 | 2,3233 lira | 2,4522 lira | +22,7% |
| 2010 | 1,9890 lira | 1,9993 lira | -8,9% |
| 2009 | 2,1500 lira | 2,1943 lira | +5,2% |
| 2008 | 1,8986 lira | 2,0865 lira | +22,1% |
| 2007 | 1,7779 lira | 1,7093 lira | -9,3% |
| 2006 | 1,7968 lira | 1,8843 lira | +18,1% |
| 2005 | 1,6704 lira | 1,5961 lira | -14,5% |
| 2004 | 1.767.123 lira lama | 1.865.928 lira lama | +6,4% |
| 2003 | 1.687.707 lira lama | 1.752.896 lira lama | +8,6% |
| 2002 | 1.427.272 lira lama | 1.614.531 lira lama | +25,3% |
| 2001 | 1.091.341 lira lama | 1.289.033 lira lama | +113,3% |
| 2000 | 574.102 lira lama | 604.313 lira lama | +13,6% |
| 1999 | 443.196 lira lama | 531.738 lira lama | - |
Sumber: Bank Sentral Turki (EVDS), kurs beli euro (TP.DK.EUR.A); nilai tahunan dihitung MetalTakip dari rata-rata bulanan. Sebelum 2005 nilai dalam lira Turki lama (1 TRY = 1.000.000 TRL). Hanya untuk informasi.