Kur Arşivi
Yıllara Göre Euro Kuru
1 euro (TCMB döviz alış kuru) 1999 yılında ortalama 443.196 eski TL (bugünkü 0,4432 TL), 2026 yılında şu ana kadar ortalama 53,4113 TL. Tablo her yılın yıllık ortalamasını, Aralık ortalamasını ve bir önceki yılın Aralık ortalamasına göre değişimi gösterir.
| Yıl | Yıllık ortalama | Aralık ortalaması | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| 2026 | 53,4113 TL | - | +%12,1 |
| 2025 | 44,6269 TL | 49,8477 TL | +%36,3 |
| 2024 | 35,4737 TL | 36,5770 TL | +%15,5 |
| 2023 | 25,6260 TL | 31,6578 TL | +%60,7 |
| 2022 | 17,3551 TL | 19,7047 TL | +%28,9 |
| 2021 | 10,4161 TL | 15,2896 TL | +%62,9 |
| 2020 | 8,0141 TL | 9,3842 TL | +%44,8 |
| 2019 | 6,3469 TL | 6,4809 TL | +%7,3 |
| 2018 | 5,6756 TL | 6,0387 TL | +%32,6 |
| 2017 | 4,1139 TL | 4,5525 TL | +%23,7 |
| 2016 | 3,3377 TL | 3,6813 TL | +%16,1 |
| 2015 | 3,0181 TL | 3,1697 TL | +%12,3 |
| 2014 | 2,9060 TL | 2,8217 TL | +%0,1 |
| 2013 | 2,5277 TL | 2,8180 TL | +%20,8 |
| 2012 | 2,3043 TL | 2,3332 TL | -%4,9 |
| 2011 | 2,3233 TL | 2,4522 TL | +%22,7 |
| 2010 | 1,9890 TL | 1,9993 TL | -%8,9 |
| 2009 | 2,1500 TL | 2,1943 TL | +%5,2 |
| 2008 | 1,8986 TL | 2,0865 TL | +%22,1 |
| 2007 | 1,7779 TL | 1,7093 TL | -%9,3 |
| 2006 | 1,7968 TL | 1,8843 TL | +%18,1 |
| 2005 | 1,6704 TL | 1,5961 TL | -%14,5 |
| 2004 | 1.767.123 eski TL (bugünkü 1,7671 TL) | 1.865.928 eski TL (bugünkü 1,8659 TL) | +%6,4 |
| 2003 | 1.687.707 eski TL (bugünkü 1,6877 TL) | 1.752.896 eski TL (bugünkü 1,7529 TL) | +%8,6 |
| 2002 | 1.427.272 eski TL (bugünkü 1,4273 TL) | 1.614.531 eski TL (bugünkü 1,6145 TL) | +%25,3 |
| 2001 | 1.091.341 eski TL (bugünkü 1,0913 TL) | 1.289.033 eski TL (bugünkü 1,2890 TL) | +%113,3 |
| 2000 | 574.102 eski TL (bugünkü 0,5741 TL) | 604.313 eski TL (bugünkü 0,6043 TL) | +%13,6 |
| 1999 | 443.196 eski TL (bugünkü 0,4432 TL) | 531.738 eski TL (bugünkü 0,5317 TL) | - |
Kaynak: TCMB EVDS, Euro döviz alış kuru (TP.DK.EUR.A), aylık ortalamalardan hesaplanan yıllık değerler; hesaplamalar MetalTakip'e aittir. 2005 öncesi kurlar eski TL'dir (1 TL = 1.000.000 eski TL). Bilgilendirme amaçlıdır.