İçeriğe geç
Kur Arşivi

Yıllara Göre Euro Kuru

1 euro (TCMB döviz alış kuru) 1999 yılında ortalama 443.196 eski TL (bugünkü 0,4432 TL), 2026 yılında şu ana kadar ortalama 53,4113 TL. Tablo her yılın yıllık ortalamasını, Aralık ortalamasını ve bir önceki yılın Aralık ortalamasına göre değişimi gösterir.

YılYıllık ortalamaAralık ortalamasıYıllık değişim
202653,4113 TL-+%12,1
202544,6269 TL49,8477 TL+%36,3
202435,4737 TL36,5770 TL+%15,5
202325,6260 TL31,6578 TL+%60,7
202217,3551 TL19,7047 TL+%28,9
202110,4161 TL15,2896 TL+%62,9
20208,0141 TL9,3842 TL+%44,8
20196,3469 TL6,4809 TL+%7,3
20185,6756 TL6,0387 TL+%32,6
20174,1139 TL4,5525 TL+%23,7
20163,3377 TL3,6813 TL+%16,1
20153,0181 TL3,1697 TL+%12,3
20142,9060 TL2,8217 TL+%0,1
20132,5277 TL2,8180 TL+%20,8
20122,3043 TL2,3332 TL-%4,9
20112,3233 TL2,4522 TL+%22,7
20101,9890 TL1,9993 TL-%8,9
20092,1500 TL2,1943 TL+%5,2
20081,8986 TL2,0865 TL+%22,1
20071,7779 TL1,7093 TL-%9,3
20061,7968 TL1,8843 TL+%18,1
20051,6704 TL1,5961 TL-%14,5
20041.767.123 eski TL (bugünkü 1,7671 TL)1.865.928 eski TL (bugünkü 1,8659 TL)+%6,4
20031.687.707 eski TL (bugünkü 1,6877 TL)1.752.896 eski TL (bugünkü 1,7529 TL)+%8,6
20021.427.272 eski TL (bugünkü 1,4273 TL)1.614.531 eski TL (bugünkü 1,6145 TL)+%25,3
20011.091.341 eski TL (bugünkü 1,0913 TL)1.289.033 eski TL (bugünkü 1,2890 TL)+%113,3
2000574.102 eski TL (bugünkü 0,5741 TL)604.313 eski TL (bugünkü 0,6043 TL)+%13,6
1999443.196 eski TL (bugünkü 0,4432 TL)531.738 eski TL (bugünkü 0,5317 TL)-

Kaynak: TCMB EVDS, Euro döviz alış kuru (TP.DK.EUR.A), aylık ortalamalardan hesaplanan yıllık değerler; hesaplamalar MetalTakip'e aittir. 2005 öncesi kurlar eski TL'dir (1 TL = 1.000.000 eski TL). Bilgilendirme amaçlıdır.