Skip to content
Exchange Rate Archive

USD to TRY History by Year

One US dollar averaged 2.80 TRL in 1950 and 46.3115 TRY in 2026 so far (CBRT buying rate). The table shows each year's average, its December average and the change versus the previous December.

YearYearly averageDecember averageYearly change
202646.3115 TRY-+17.5%
202539.4264 TRY42.5861 TRY+22.0%
202432.7802 TRY34.9038 TRY+20.3%
202323.6933 TRY29.0226 TRY+55.7%
202216.5362 TRY18.6370 TRY+37.8%
20218.8317 TRY13.5285 TRY+75.2%
20207.0055 TRY7.7211 TRY+32.3%
20195.6695 TRY5.8376 TRY+10.0%
20184.8245 TRY5.3061 TRY+37.9%
20173.6450 TRY3.8477 TRY+10.3%
20163.0185 TRY3.4889 TRY+19.6%
20152.7186 TRY2.9172 TRY+27.5%
20142.1868 TRY2.2877 TRY+11.2%
20131.9022 TRY2.0578 TRY+15.7%
20121.7923 TRY1.7791 TRY-4.3%
20111.6710 TRY1.8589 TRY+22.9%
20101.4984 TRY1.5131 TRY+0.9%
20091.5468 TRY1.4995 TRY-2.6%
20081.2979 TRY1.5388 TRY+31.2%
20071.3013 TRY1.1730 TRY-17.8%
20061.4294 TRY1.4264 TRY+6.0%
20051.3410 TRY1.3457 TRY-3.4%
20041,421,838 TRL1,393,340 TRL-2.5%
20031,496,710 TRL1,429,116 TRL-9.8%
20021,504,119 TRL1,583,614 TRL+9.3%
20011,222,326 TRL1,448,704 TRL+113.8%
2000623,455 TRL677,713 TRL+28.9%
1999416,814 TRL525,837 TRL+71.7%
1998259,839 TRL306,171 TRL+53.8%
1997151,253 TRL199,051 TRL+90.6%
199681,053 TRL104,443 TRL+84.6%
199545,687 TRL56,588 TRL+51.3%
199429,685 TRL37,403 TRL+166.5%
199310,971 TRL14,034 TRL+68.2%
19926,863 TRL8,343 TRL+65.2%
19914,166 TRL5,050 TRL+75.9%
19902,606 TRL2,871 TRL+24.3%
19892,120 TRL2,310 TRL+28.6%
19881,420 TRL1,796 TRL+81.3%
1987854.86 TRL991.01 TRL+31.3%
1986668.96 TRL754.62 TRL+32.8%
1985519.52 TRL568.06 TRL+31.5%
1984364.73 TRL432.13 TRL+57.7%
1983223.76 TRL273.93 TRL+48.0%
1982160.79 TRL185.12 TRL+42.7%
1981110.16 TRL129.74 TRL+46.0%
198075.26 TRL88.85 TRL+153.9%
197930.81 TRL35.00 TRL+40.0%
197824.04 TRL25.00 TRL+29.9%
197717.83 TRL19.25 TRL+16.7%
197615.86 TRL16.50 TRL+10.0%
197514.30 TRL15.00 TRL+8.3%
197413.78 TRL13.85 TRL-1.1%
197314.00 TRL14.00 TRL0.0%
197214.00 TRL14.00 TRL-4.1%
197114.83 TRL14.59 TRL-1.7%
197011.32 TRL14.85 TRL+65.0%
19699.00 TRL9.00 TRL0.0%
19689.00 TRL9.00 TRL0.0%
19679.00 TRL9.00 TRL0.0%
19669.00 TRL9.00 TRL0.0%
19659.00 TRL9.00 TRL0.0%
19649.00 TRL9.00 TRL0.0%
19639.00 TRL9.00 TRL0.0%
19629.00 TRL9.00 TRL0.0%
19619.00 TRL9.00 TRL0.0%
19605.03 TRL9.00 TRL+221.4%
19592.80 TRL2.80 TRL0.0%
19582.80 TRL2.80 TRL0.0%
19572.80 TRL2.80 TRL0.0%
19562.80 TRL2.80 TRL0.0%
19552.80 TRL2.80 TRL0.0%
19542.80 TRL2.80 TRL0.0%
19532.80 TRL2.80 TRL0.0%
19522.80 TRL2.80 TRL0.0%
19512.80 TRL2.80 TRL0.0%
19502.80 TRL2.80 TRL-

Source: CBRT EVDS, US dollar buying rate (TP.DK.USD.A); yearly values calculated from monthly averages by MetalTakip. Before 2005 amounts are in old Turkish lira (TRL); the 2005 redenomination set 1 TRY = 1,000,000 TRL. For information only.