Exchange Rate Archive
USD to TRY History by Year
One US dollar averaged 2.80 TRL in 1950 and 46.3115 TRY in 2026 so far (CBRT buying rate). The table shows each year's average, its December average and the change versus the previous December.
| Year | Yearly average | December average | Yearly change |
|---|---|---|---|
| 2026 | 46.3115 TRY | - | +17.5% |
| 2025 | 39.4264 TRY | 42.5861 TRY | +22.0% |
| 2024 | 32.7802 TRY | 34.9038 TRY | +20.3% |
| 2023 | 23.6933 TRY | 29.0226 TRY | +55.7% |
| 2022 | 16.5362 TRY | 18.6370 TRY | +37.8% |
| 2021 | 8.8317 TRY | 13.5285 TRY | +75.2% |
| 2020 | 7.0055 TRY | 7.7211 TRY | +32.3% |
| 2019 | 5.6695 TRY | 5.8376 TRY | +10.0% |
| 2018 | 4.8245 TRY | 5.3061 TRY | +37.9% |
| 2017 | 3.6450 TRY | 3.8477 TRY | +10.3% |
| 2016 | 3.0185 TRY | 3.4889 TRY | +19.6% |
| 2015 | 2.7186 TRY | 2.9172 TRY | +27.5% |
| 2014 | 2.1868 TRY | 2.2877 TRY | +11.2% |
| 2013 | 1.9022 TRY | 2.0578 TRY | +15.7% |
| 2012 | 1.7923 TRY | 1.7791 TRY | -4.3% |
| 2011 | 1.6710 TRY | 1.8589 TRY | +22.9% |
| 2010 | 1.4984 TRY | 1.5131 TRY | +0.9% |
| 2009 | 1.5468 TRY | 1.4995 TRY | -2.6% |
| 2008 | 1.2979 TRY | 1.5388 TRY | +31.2% |
| 2007 | 1.3013 TRY | 1.1730 TRY | -17.8% |
| 2006 | 1.4294 TRY | 1.4264 TRY | +6.0% |
| 2005 | 1.3410 TRY | 1.3457 TRY | -3.4% |
| 2004 | 1,421,838 TRL | 1,393,340 TRL | -2.5% |
| 2003 | 1,496,710 TRL | 1,429,116 TRL | -9.8% |
| 2002 | 1,504,119 TRL | 1,583,614 TRL | +9.3% |
| 2001 | 1,222,326 TRL | 1,448,704 TRL | +113.8% |
| 2000 | 623,455 TRL | 677,713 TRL | +28.9% |
| 1999 | 416,814 TRL | 525,837 TRL | +71.7% |
| 1998 | 259,839 TRL | 306,171 TRL | +53.8% |
| 1997 | 151,253 TRL | 199,051 TRL | +90.6% |
| 1996 | 81,053 TRL | 104,443 TRL | +84.6% |
| 1995 | 45,687 TRL | 56,588 TRL | +51.3% |
| 1994 | 29,685 TRL | 37,403 TRL | +166.5% |
| 1993 | 10,971 TRL | 14,034 TRL | +68.2% |
| 1992 | 6,863 TRL | 8,343 TRL | +65.2% |
| 1991 | 4,166 TRL | 5,050 TRL | +75.9% |
| 1990 | 2,606 TRL | 2,871 TRL | +24.3% |
| 1989 | 2,120 TRL | 2,310 TRL | +28.6% |
| 1988 | 1,420 TRL | 1,796 TRL | +81.3% |
| 1987 | 854.86 TRL | 991.01 TRL | +31.3% |
| 1986 | 668.96 TRL | 754.62 TRL | +32.8% |
| 1985 | 519.52 TRL | 568.06 TRL | +31.5% |
| 1984 | 364.73 TRL | 432.13 TRL | +57.7% |
| 1983 | 223.76 TRL | 273.93 TRL | +48.0% |
| 1982 | 160.79 TRL | 185.12 TRL | +42.7% |
| 1981 | 110.16 TRL | 129.74 TRL | +46.0% |
| 1980 | 75.26 TRL | 88.85 TRL | +153.9% |
| 1979 | 30.81 TRL | 35.00 TRL | +40.0% |
| 1978 | 24.04 TRL | 25.00 TRL | +29.9% |
| 1977 | 17.83 TRL | 19.25 TRL | +16.7% |
| 1976 | 15.86 TRL | 16.50 TRL | +10.0% |
| 1975 | 14.30 TRL | 15.00 TRL | +8.3% |
| 1974 | 13.78 TRL | 13.85 TRL | -1.1% |
| 1973 | 14.00 TRL | 14.00 TRL | 0.0% |
| 1972 | 14.00 TRL | 14.00 TRL | -4.1% |
| 1971 | 14.83 TRL | 14.59 TRL | -1.7% |
| 1970 | 11.32 TRL | 14.85 TRL | +65.0% |
| 1969 | 9.00 TRL | 9.00 TRL | 0.0% |
| 1968 | 9.00 TRL | 9.00 TRL | 0.0% |
| 1967 | 9.00 TRL | 9.00 TRL | 0.0% |
| 1966 | 9.00 TRL | 9.00 TRL | 0.0% |
| 1965 | 9.00 TRL | 9.00 TRL | 0.0% |
| 1964 | 9.00 TRL | 9.00 TRL | 0.0% |
| 1963 | 9.00 TRL | 9.00 TRL | 0.0% |
| 1962 | 9.00 TRL | 9.00 TRL | 0.0% |
| 1961 | 9.00 TRL | 9.00 TRL | 0.0% |
| 1960 | 5.03 TRL | 9.00 TRL | +221.4% |
| 1959 | 2.80 TRL | 2.80 TRL | 0.0% |
| 1958 | 2.80 TRL | 2.80 TRL | 0.0% |
| 1957 | 2.80 TRL | 2.80 TRL | 0.0% |
| 1956 | 2.80 TRL | 2.80 TRL | 0.0% |
| 1955 | 2.80 TRL | 2.80 TRL | 0.0% |
| 1954 | 2.80 TRL | 2.80 TRL | 0.0% |
| 1953 | 2.80 TRL | 2.80 TRL | 0.0% |
| 1952 | 2.80 TRL | 2.80 TRL | 0.0% |
| 1951 | 2.80 TRL | 2.80 TRL | 0.0% |
| 1950 | 2.80 TRL | 2.80 TRL | - |
Source: CBRT EVDS, US dollar buying rate (TP.DK.USD.A); yearly values calculated from monthly averages by MetalTakip. Before 2005 amounts are in old Turkish lira (TRL); the 2005 redenomination set 1 TRY = 1,000,000 TRL. For information only.