أرشيف أسعار الصرف
سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية حسب السنة
بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي 2.80 ليرة قديمة عام 1950، وبلغ 46.3093 ليرة عام 2026 حتى الآن (سعر الشراء لدى البنك المركزي التركي). يعرض الجدول متوسط كل عام ومتوسط ديسمبر والتغير مقارنة بديسمبر السابق؛ اختر عاما لعرض المتوسطات الشهرية.
| السنة | المتوسط السنوي | متوسط ديسمبر | التغير السنوي |
|---|---|---|---|
| 2026 | 46.3093 ليرة | - | +17.4% |
| 2025 | 39.4264 ليرة | 42.5861 ليرة | +22.0% |
| 2024 | 32.7802 ليرة | 34.9038 ليرة | +20.3% |
| 2023 | 23.6933 ليرة | 29.0226 ليرة | +55.7% |
| 2022 | 16.5362 ليرة | 18.6370 ليرة | +37.8% |
| 2021 | 8.8317 ليرة | 13.5285 ليرة | +75.2% |
| 2020 | 7.0055 ليرة | 7.7211 ليرة | +32.3% |
| 2019 | 5.6695 ليرة | 5.8376 ليرة | +10.0% |
| 2018 | 4.8245 ليرة | 5.3061 ليرة | +37.9% |
| 2017 | 3.6450 ليرة | 3.8477 ليرة | +10.3% |
| 2016 | 3.0185 ليرة | 3.4889 ليرة | +19.6% |
| 2015 | 2.7186 ليرة | 2.9172 ليرة | +27.5% |
| 2014 | 2.1868 ليرة | 2.2877 ليرة | +11.2% |
| 2013 | 1.9022 ليرة | 2.0578 ليرة | +15.7% |
| 2012 | 1.7923 ليرة | 1.7791 ليرة | -4.3% |
| 2011 | 1.6710 ليرة | 1.8589 ليرة | +22.9% |
| 2010 | 1.4984 ليرة | 1.5131 ليرة | +0.9% |
| 2009 | 1.5468 ليرة | 1.4995 ليرة | -2.6% |
| 2008 | 1.2979 ليرة | 1.5388 ليرة | +31.2% |
| 2007 | 1.3013 ليرة | 1.1730 ليرة | -17.8% |
| 2006 | 1.4294 ليرة | 1.4264 ليرة | +6.0% |
| 2005 | 1.3410 ليرة | 1.3457 ليرة | -3.4% |
| 2004 | 1,421,838 ليرة قديمة | 1,393,340 ليرة قديمة | -2.5% |
| 2003 | 1,496,710 ليرات قديمة | 1,429,116 ليرة قديمة | -9.8% |
| 2002 | 1,504,119 ليرة قديمة | 1,583,614 ليرة قديمة | +9.3% |
| 2001 | 1,222,326 ليرة قديمة | 1,448,704 ليرات قديمة | +113.8% |
| 2000 | 623,455 ليرة قديمة | 677,713 ليرة قديمة | +28.9% |
| 1999 | 416,814 ليرة قديمة | 525,837 ليرة قديمة | +71.7% |
| 1998 | 259,839 ليرة قديمة | 306,171 ليرة قديمة | +53.8% |
| 1997 | 151,253 ليرة قديمة | 199,051 ليرة قديمة | +90.6% |
| 1996 | 81,053 ليرة قديمة | 104,443 ليرة قديمة | +84.6% |
| 1995 | 45,687 ليرة قديمة | 56,588 ليرة قديمة | +51.3% |
| 1994 | 29,685 ليرة قديمة | 37,403 ليرات قديمة | +166.5% |
| 1993 | 10,971 ليرة قديمة | 14,034 ليرة قديمة | +68.2% |
| 1992 | 6,863 ليرة قديمة | 8,343 ليرة قديمة | +65.2% |
| 1991 | 4,166 ليرة قديمة | 5,050 ليرة قديمة | +75.9% |
| 1990 | 2,606 ليرات قديمة | 2,871 ليرة قديمة | +24.3% |
| 1989 | 2,120 ليرة قديمة | 2,310 ليرات قديمة | +28.6% |
| 1988 | 1,420 ليرة قديمة | 1,796 ليرة قديمة | +81.3% |
| 1987 | 854.86 ليرة قديمة | 991.01 ليرة قديمة | +31.3% |
| 1986 | 668.96 ليرة قديمة | 754.62 ليرة قديمة | +32.8% |
| 1985 | 519.52 ليرة قديمة | 568.06 ليرة قديمة | +31.5% |
| 1984 | 364.73 ليرة قديمة | 432.13 ليرة قديمة | +57.7% |
| 1983 | 223.76 ليرة قديمة | 273.93 ليرة قديمة | +48.0% |
| 1982 | 160.79 ليرة قديمة | 185.12 ليرة قديمة | +42.7% |
| 1981 | 110.16 ليرة قديمة | 129.74 ليرة قديمة | +46.0% |
| 1980 | 75.26 ليرة قديمة | 88.85 ليرة قديمة | +153.9% |
| 1979 | 30.81 ليرة قديمة | 35.00 ليرة قديمة | +40.0% |
| 1978 | 24.04 ليرة قديمة | 25.00 ليرة قديمة | +29.9% |
| 1977 | 17.83 ليرة قديمة | 19.25 ليرة قديمة | +16.7% |
| 1976 | 15.86 ليرة قديمة | 16.50 ليرة قديمة | +10.0% |
| 1975 | 14.30 ليرة قديمة | 15.00 ليرة قديمة | +8.3% |
| 1974 | 13.78 ليرة قديمة | 13.85 ليرة قديمة | -1.1% |
| 1973 | 14.00 ليرة قديمة | 14.00 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1972 | 14.00 ليرة قديمة | 14.00 ليرة قديمة | -4.1% |
| 1971 | 14.83 ليرة قديمة | 14.59 ليرة قديمة | -1.7% |
| 1970 | 11.32 ليرة قديمة | 14.85 ليرة قديمة | +65.0% |
| 1969 | 9.00 ليرة قديمة | 9.00 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1968 | 9.00 ليرة قديمة | 9.00 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1967 | 9.00 ليرة قديمة | 9.00 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1966 | 9.00 ليرة قديمة | 9.00 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1965 | 9.00 ليرة قديمة | 9.00 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1964 | 9.00 ليرة قديمة | 9.00 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1963 | 9.00 ليرة قديمة | 9.00 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1962 | 9.00 ليرة قديمة | 9.00 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1961 | 9.00 ليرة قديمة | 9.00 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1960 | 5.03 ليرة قديمة | 9.00 ليرة قديمة | +221.4% |
| 1959 | 2.80 ليرة قديمة | 2.80 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1958 | 2.80 ليرة قديمة | 2.80 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1957 | 2.80 ليرة قديمة | 2.80 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1956 | 2.80 ليرة قديمة | 2.80 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1955 | 2.80 ليرة قديمة | 2.80 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1954 | 2.80 ليرة قديمة | 2.80 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1953 | 2.80 ليرة قديمة | 2.80 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1952 | 2.80 ليرة قديمة | 2.80 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1951 | 2.80 ليرة قديمة | 2.80 ليرة قديمة | 0.0% |
| 1950 | 2.80 ليرة قديمة | 2.80 ليرة قديمة | - |
المصدر: البنك المركزي التركي (EVDS)، سعر شراء الدولار الأمريكي (TP.DK.USD.A)؛ القيم السنوية محسوبة من المتوسطات الشهرية لدى MetalTakip. قبل عام 2005 القيم بالليرة التركية القديمة (ليرة جديدة واحدة = مليون ليرة قديمة). للمعلومات فقط.