Yıllara Göre Ethereum Fiyatı
Ethereum'un yıllık ortalama fiyatı 2015 yılında 0,9462 $ (Ağustos ayından itibaren), 2026 yılında 2.229,14 $ (şu ana kadar) oldu. Tablo her yılın dolar ve TL ortalamasını, yıllık değişimi ve yılın en yüksek gününü gösteriyor; yıla tıklayınca aylık değerler açılır.
Ethereum yıllık ortalama fiyatı ($, logaritmik ölçek)
| Yıl | Ortalama ($) | TL karşılığı | Yıllık değişim | En yüksek gün ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.229,14 | 102.336,05 | -%18,4 | 3.354,74 |
| 2025 | 3.062,21 | 121.724,85 | -%17,2 | 4.831,24 |
| 2024 | 3.043,96 | 99.883,36 | +%61,1 | 4.066,21 |
| 2023 | 1.794,18 | 42.903,92 | +%82,9 | 2.380,60 |
| 2022 | 1.992,16 | 31.599,26 | -%69,5 | 3.830,60 |
| 2021 | 2.773,65 | 25.714,83 | +%550,3 | 4.811,59 |
| 2020 | 307,20 | 2.227,25 | +%353,6 | 752,71 |
| 2019 | 180,64 | 1.029,76 | +%27,8 | 334,78 |
| 2018 | 482,45 | 2.121,48 | -%82,8 | 1.384,78 |
| 2017 | 219,78 | 805,98 | +%7.883,9 | 817,72 |
| 2016 | 9,77 | 29,40 | +%786,8 | 20,70 |
| 2015 | 0,9462 | 2,75 | - | 1,84 |
Yıllık ortalama, o yılın tamamlanmış aylarının ortalamasıdır; yıllık değişim, yılın son ayını bir önceki yılın Aralık ayıyla karşılaştırır. Kaynak: MetalTakip derlemesi (Bitstamp, Bitfinex, Coinbase ve Blockchain.com günlük fiyatları; Ethereum'un ilk aylarında Poloniex ETH/BTC fiyatı); aylık değer, kaynakların aylık ortalamalarının ortancasıdır. Veri güncellemesi 9 Kasım 2026. TL karşılığı TCMB EVDS döviz alış kuruyla MetalTakip hesabıdır. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.