سعر الذهب في إندونيسيا حسب السنة
وفق السعر العالمي، كان متوسط سعر الذهب عيار 24 في إندونيسيا 70,511 روبية للغرام عام 1999، وبلغ 2,528,473 روبية عام 2026 حتى الآن. يعرض الجدول متوسط كل عام والتغير السنوي وسعر الروبية؛ اختر عاما لعرض الأرقام الشهرية.
هذه أسعار الذهب العالمية محوّلة إلى الروبية الإندونيسية. أسعار شركة أنتام ومحلات الذهب أعلى عادة لأنها تشمل تكاليف الإنتاج والشهادات والضرائب وهامش البائع؛ وليست سعر أنتام.
سعر الذهب عيار 24 في إندونيسيا حسب السنة (روبية للغرام)
| السنة | عيار 24 (روبية/غ) | التغير السنوي | روبية للدولار |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,528,473 | +2.7% | 17,479 |
| 2025 | 1,825,274 | +69.3% | 16,481 |
| 2024 | 1,217,103 | +35.2% | 15,856 |
| 2023 | 951,808 | +12.1% | 15,239 |
| 2022 | 858,777 | +9.3% | 14,850 |
| 2021 | 827,515 | -2.6% | 14,304 |
| 2020 | 829,331 | +26.9% | 14,567 |
| 2019 | 633,141 | +14.3% | 14,144 |
| 2018 | 580,045 | +5.8% | 14,234 |
| 2017 | 541,001 | +10.5% | 13,381 |
| 2016 | 533,835 | +3.9% | 13,304 |
| 2015 | 499,162 | -0.2% | 13,395 |
| 2014 | 482,271 | +1.9% | 11,862 |
| 2013 | 470,259 | -9.6% | 10,423 |
| 2012 | 503,402 | +9.1% | 9,377 |
| 2011 | 442,757 | +18.7% | 8,777 |
| 2010 | 357,415 | +16.8% | 9,085 |
| 2009 | 324,087 | +15.9% | 10,412 |
| 2008 | 270,361 | +23.5% | 9,690 |
| 2007 | 204,863 | +31.2% | 9,140 |
| 2006 | 178,021 | +14.0% | 9,166 |
| 2005 | 139,022 | +23.0% | 9,709 |
| 2004 | 117,583 | +18.2% | 8,938 |
| 2003 | 100,163 | +16.5% | 8,574 |
| 2002 | 92,672 | +4.6% | 9,319 |
| 2001 | 89,298 | +10.6% | 10,260 |
| 2000 | 75,221 | +26.7% | 8,403 |
| 1999 | 70,511 | - | 7,857 |
المتوسط السنوي هو متوسط أشهر العام؛ ويقارن التغير السنوي آخر شهر في العام بشهر ديسمبر السابق. القيم بالروبية حسابات من MetalTakip من أسعار الذهب لدى البنك الدولي والأسعار المرجعية لليورو لدى البنك المركزي الأوروبي. تبدأ التغطية بأول عام في سلسلة البنك المركزي الأوروبي للروبية. للمعلومات فقط، وليس توصية استثمارية.
المصادر: الذهب، البنك الدولي، بيانات أسعار السلع (The Pink Sheet)، متوسط شهري بالدولار الأمريكي، الترخيص CC BY 4.0، آخر تحديث 3 نوفمبر 2026؛ سعر الصرف، الأسعار المرجعية لليورو لدى البنك المركزي الأوروبي (IDR والدولار)، متوسطات شهرية، وسعر الروبية مقابل الدولار من حساب MetalTakip. القيم بالروبية حسابات من MetalTakip وفق السعر العالمي. أُعدّ النص العربي آليا من البيانات. للمعلومات فقط، وليس توصية استثمارية.