Upah Minimum Turki per Tahun dan Daya Belinya
Upah minimum bersih di Turki sebesar 11.339.802 lira lama (11,34 lira sekarang) pada tahun 1996 dan 28.075,50 lira pada tahun 2026. Diukur dengan emas, upah bersih akhir tahun paling tinggi pada tahun 2005 (18,02 gram) dan paling rendah pada tahun 2026 (3,99 gram). Tabel menampilkan periode terakhir setiap tahun; semua periode dalam setahun ada di halaman tahun.
Upah Minimum Bersih dalam Gram Emas
| Tahun | Upah minimum bersih | Emas (gram) | Koin Cumhuriyet | Dolar AS | Harga hari ini (lira) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.075,50 lira | 3,99 | 0,57 | 606 | - |
| 2025 | 22.104,67 lira | 4,90 | 0,71 | 561 | 31.117 |
| 2024 | 17.002,12 lira | 6,49 | 0,93 | 519 | 32.282 |
| 2023 | 11.402,32 lira | 6,36 | 0,92 | 413 | 30.055 |
| 2022 | 5.500,35 lira | 5,32 | 0,78 | 302 | 23.138 |
| 2021 | 2.825,90 lira | 5,47 | 0,80 | 320 | 22.547 |
| 2020 | 2.324,71 lira | 5,73 | 0,83 | 332 | 22.183 |
| 2019 | 2.020,90 lira | 7,90 | 1,15 | 356 | 21.652 |
| 2018 | 1.603,12 lira | 8,11 | 1,18 | 332 | 19.783 |
| 2017 | 1.404,06 lira | 9,48 | 1,42 | 385 | 20.156 |
| 2016 | 1.300,99 lira | 10,69 | 1,61 | 431 | 20.758 |
| 2015 | 1.000,54 lira | 9,68 | 1,45 | 348 | 16.926 |
| 2014 | 891,03 lira | 10,09 | 1,51 | 403 | 16.239 |
| 2013 | 803,68 lira | 9,59 | 1,41 | 403 | 15.965 |
| 2012 | 739,79 lira | 7,57 | 1,14 | 413 | 15.855 |
| 2011 | 658,95 lira | 6,77 | 1,00 | 371 | 15.235 |
| 2010 | 599,12 lira | 9,61 | 1,42 | 404 | 14.932 |
| 2009 | 546,48 lira | 11,03 | 1,63 | 368 | 14.696 |
| 2008 | 503,26 lira | 13,74 | 2,03 | 368 | 14.281 |
| 2007 | 419,15 lira | 14,40 | 2,09 | 340 | 13.236 |
| 2006 | 380,46 lira | 13,50 | 1,97 | 266 | 13.241 |
| 2005 | 350,15 lira | 18,02 | 2,63 | 261 | 13.356 |
| 2004 | 318.233.475 lira lama (318,23 lira sekarang) | 16,08 | 2,32 | 219 | 12.862 |
| 2003 | 225.999.000 lira lama (226,00 lira sekarang) | 13,04 | 1,88 | 160 | 9.934 |
| 2002 | 184.251.937 lira lama (184,25 lira sekarang) | 10,86 | 1,59 | 113 | 10.040 |
| 2001 | 122.186.520 lira lama (122,19 lira sekarang) | 9,02 | 1,29 | 82 | 9.652 |
| 2000 | 86.922.900 lira lama (86,92 lira sekarang) | 14,90 | 2,16 | 131 | 10.601 |
| 1999 | 70.110.000 lira lama (70,11 lira sekarang) | 16,13 | 2,40 | 148 | 13.246 |
| 1998 | 34.573.946 lira lama (34,57 lira sekarang) | 12,36 | 1,82 | 118 | 10.770 |
| 1997 | 23.474.588 lira lama (23,47 lira sekarang) | 11,08 | 1,63 | 109 | 9.039 |
| 1996 | 11.339.802 lira lama (11,34 lira sekarang) | 8,47 | 1,25 | 98 | 8.074 |
Nilai emas tahun 2026 dihitung dengan rata-rata Januari-Mei (bulan berikutnya belum tersedia dalam seri emas EVDS).
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa upah minimum Turki per tahun?
Upah minimum bersih sebesar 11.339.802 lira lama (11,34 lira sekarang) pada tahun 1996 dan 28.075,50 lira pada tahun 2026. Besaran setiap tahun per periode dan nomor Lembaran Negara ada di halaman tahun.
Pada tahun berapa upah minimum Turki paling tinggi nilainya dalam emas?
Dengan harga rata-rata gram emas pada bulan-bulan itu, upah minimum bersih periode terakhir tahun itu paling tinggi nilainya pada tahun 2005 (18,02 gram) dan paling rendah pada tahun 2026 (3,99 gram).
Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Turki (ÇSGB), tabel upah minimum bersih dan kotor per tahun (bahasa Turki); Lembaran Negara Turki (Resmî Gazete); untuk emas dan dolar, Sistem Distribusi Data Elektronik Bank Sentral Turki (EVDS), rata-rata bulanan. Daya beli: upah bersih periode terakhir setiap tahun dibagi dengan harga rata-rata bulanan periode itu; perhitungan oleh MetalTakip. Jumlah ini berlaku untuk pekerja berusia 16 tahun ke atas. Jumlah sebelum 2005 dalam lira lama beserta padanannya dalam lira sekarang (dibagi 1.000.000). Harga hari ini: disesuaikan dengan IHK Turki (indeks bulanan berantai Bank Sentral Turki, 2003=100; sebelum 2003 indeks IHK tahunan Bank Dunia, FP.CPI.TOTL, CC BY 4.0, disambung pada 2003; untuk periode sebelum 2003 digunakan rata-rata tahunan). Perhitungan oleh MetalTakip. Hanya untuk informasi.