2015 Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Ay Ay (Türk-İş)
Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı (dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması): Ocak 2015 1.256,80 TL, Aralık 2015 1.385,26 TL. Yoksulluk sınırı: Ocak 2015 4.093,80 TL, Aralık 2015 4.512 TL*.
Açlık sınırı, Aralık 2015
1.385,26 TL
Yoksulluk sınırı, Aralık 2015
4.512 TL*
Açlık sınırı, yıl içi değişim
%10,2
Ocak 2015 - Aralık 2015
Açlık sınırı, bir yıl önceye göre
%12,4
Aralık 2014 - Aralık 2015
2015 Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Ay Ay
| Ay | Açlık sınırı | Yoksulluk sınırı | Bekâr çalışan | Açlık sınırı, aylık değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2015 | 1.256,80 TL | 4.093,80 TL | - | %2,0 | Türk-İş yazısı |
| Şubat 2015 | 1.308 TL* | 4.259 TL* | - | %4,1 | Türk-İş yazısı |
| Mart 2015 | 1.301 TL* | 4.238 TL* | - | -%0,5 | Türk-İş yazısı |
| Nisan 2015 | 1.334 TL* | 4.344 TL* | - | %2,5 | Türk-İş yazısı |
| Mayıs 2015 | 1.349 TL* | 4.395 TL* | - | %1,1 | Türk-İş yazısı |
| Haziran 2015 | 1.337,66 TL | 4.357,20 TL | 1.627 TL* | -%0,8 | Türk-İş yazısı |
| Temmuz 2015 | 1.329 TL* | 4.329 TL* | - | -%0,6 | Türk-İş yazısı |
| Ağustos 2015 | - | - | - | - | Türk-İş yazısı |
| Eylül 2015 | 1.361 TL* | 4.434 TL* | 1.648 TL* | - | Türk-İş yazısı |
| Ekim 2015 | - | - | - | - | Türk-İş yazısı |
| Kasım 2015 | 1.391 TL* | 4.530 TL* | 1.684 TL* | - | Türk-İş yazısı |
| Aralık 2015 | 1.385,26 TL | 4.512 TL* | 1.683 TL* | -%0,4 | Türk-İş yazısı |
* Türk-İş'in yazısında tutar yalnız tam lira olarak geçiyor (kuruşlu tutar görselde ya da belgede). Boş hücreler: o ayın yazısında rakam metin olarak yok.
Net Asgari Ücretle Karşılaştırma
Ayın 15'inde yürürlükte olan net asgari ücret (16 yaşını dolduranlar için) ve açlık sınırına oranı.
| Ay | Net asgari ücret | Açlık sınırı | Oran |
|---|---|---|---|
| Ocak 2015 | 949,07 TL | 1.256,80 TL | 0,76 |
| Şubat 2015 | 949,07 TL | 1.308 TL* | 0,73 |
| Mart 2015 | 949,07 TL | 1.301 TL* | 0,73 |
| Nisan 2015 | 949,07 TL | 1.334 TL* | 0,71 |
| Mayıs 2015 | 949,07 TL | 1.349 TL* | 0,70 |
| Haziran 2015 | 949,07 TL | 1.337,66 TL | 0,71 |
| Temmuz 2015 | 1.000,54 TL | 1.329 TL* | 0,75 |
| Ağustos 2015 | 1.000,54 TL | - | - |
| Eylül 2015 | 1.000,54 TL | 1.361 TL* | 0,74 |
| Ekim 2015 | 1.000,54 TL | - | - |
| Kasım 2015 | 1.000,54 TL | 1.391 TL* | 0,72 |
| Aralık 2015 | 1.000,54 TL | 1.385,26 TL | 0,72 |
Aynı yılın asgari ücreti: 2015 asgari ücret
Sıkça Sorulan Sorular
2015 açlık sınırı ne kadardı?
Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı Aralık 2015 için 1.385,26 TL; Ocak 2015 için 1.256,80 TL. Açlık sınırı, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasıdır.
2015 yoksulluk sınırı ne kadardı?
Türk-İş'in açıkladığı yoksulluk sınırı Aralık 2015 için 4.512 TL*; Ocak 2015 için 4.093,80 TL. Yoksulluk sınırı, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu harcamaların aylık toplamıdır.
Kaynak: Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), her ay yayımlanan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırması (turkis.org.tr). Her satırın bağlantısı Türk-İş'in o ayki yazısıdır. Rakamlar Türk-İş'e aittir; MetalTakip yalnız derler. Açlık ve yoksulluk sınırı Ankara'da yaşayan dört kişilik bir aile içindir.
Net asgari ücret: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Resmî Gazete. Bilgilendirme amaçlıdır.