İçeriğe geç
Geçim Arşivi

2021 Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Ay Ay (Türk-İş)

Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı (dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması): Ocak 2021 2.651,87 TL, Aralık 2021 4.013,26 TL. Yoksulluk sınırı: Ocak 2021 8.638,02 TL, Aralık 2021 13.072,51 TL.

Açlık sınırı, Aralık 2021

4.013,26 TL

Yoksulluk sınırı, Aralık 2021

13.072,51 TL

Açlık sınırı, yıl içi değişim

%51,3

Ocak 2021 - Aralık 2021

Açlık sınırı, bir yıl önceye göre

%55,0

Aralık 2020 - Aralık 2021

2021 Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Ay Ay

AyAçlık sınırıYoksulluk sınırıBekâr çalışanAçlık sınırı, aylık değişimKaynak
Ocak 20212.651,87 TL8.638,02 TL3.222,48 TL%2,4Türk-İş yazısı
Şubat 20212.718,89 TL8.856,31 TL3.296,62 TL%2,5Türk-İş yazısı
Mart 20212.735,97 TL8.911,97 TL3.316,59 TL%0,6Türk-İş yazısı
Nisan 20212.767,15 TL9.013,53 TL3.336,10 TL%1,1Türk-İş yazısı
Mayıs 20212.830,17 TL9.218,79 TL3.435,22 TL%2,3Türk-İş yazısı
Haziran 20212.864,82 TL9.331,67 TL3.473,37 TL%1,2Türk-İş yazısı
Temmuz 20212.903,41 TL9.457,36 TL3.546,22 TL%1,3Türk-İş yazısı
Ağustos 20212.926,72 TL9.533,28 TL3.572,79 TL%0,8Türk-İş yazısı
Eylül 20213.049 TL*9.931,59 TL3.709,23 TL%4,2Türk-İş yazısı
Ekim 20213.093,20 TL10.075,58 TL3.771,96 TL%1,4Türk-İş yazısı
Kasım 20213.191,55 TL10.395,91 TL3.902,57 TL%3,2Türk-İş yazısı
Aralık 20214.013,26 TL13.072,51 TL4.926,94 TL%25,7Türk-İş yazısı

* Türk-İş'in yazısında tutar yalnız tam lira olarak geçiyor (kuruşlu tutar görselde ya da belgede).

Net Asgari Ücretle Karşılaştırma

Ayın 15'inde yürürlükte olan net asgari ücret (16 yaşını dolduranlar için) ve açlık sınırına oranı.

AyNet asgari ücretAçlık sınırıOran
Ocak 20212.825,90 TL2.651,87 TL1,07
Şubat 20212.825,90 TL2.718,89 TL1,04
Mart 20212.825,90 TL2.735,97 TL1,03
Nisan 20212.825,90 TL2.767,15 TL1,02
Mayıs 20212.825,90 TL2.830,17 TL1,00
Haziran 20212.825,90 TL2.864,82 TL0,99
Temmuz 20212.825,90 TL2.903,41 TL0,97
Ağustos 20212.825,90 TL2.926,72 TL0,97
Eylül 20212.825,90 TL3.049 TL*0,93
Ekim 20212.825,90 TL3.093,20 TL0,91
Kasım 20212.825,90 TL3.191,55 TL0,89
Aralık 20212.825,90 TL4.013,26 TL0,70

Aynı yılın asgari ücreti: 2021 asgari ücret

Yeni Beslenme Kalıbıyla Yeniden Hesaplanan Değerler

Türk-İş Ocak 2022'den itibaren yeni beslenme kalıbını temel alıyor ve 2022 çizelgelerinde önceki ayları bu kalıpla yeniden hesaplanmış veriyor. Yukarıdaki tablo o gün açıklanan değerleri gösterir.

AyAçlık sınırı, o gün açıklananAçlık sınırı, yeni kalıplaYoksulluk sınırı, yeni kalıplaKaynak
Ocak 20212.651,87 TL2.662,52 TL8.672,70 TLTürk-İş yazısı
Şubat 20212.718,89 TL2.736,12 TL8.912,44 TLTürk-İş yazısı
Mart 20212.735,97 TL2.793,80 TL9.100,33 TLTürk-İş yazısı
Nisan 20212.767,15 TL2.877,24 TL9.372,12 TLTürk-İş yazısı
Mayıs 20212.830,17 TL2.896,52 TL9.434,92 TLTürk-İş yazısı
Haziran 20212.864,82 TL2.941,27 TL9.580,68 TLTürk-İş yazısı
Temmuz 20212.903,41 TL2.994,02 TL9.752,51 TLTürk-İş yazısı
Ağustos 20212.926,72 TL3.144,31 TL10.242,10 TLTürk-İş yazısı
Eylül 20213.049 TL*3.149,89 TL10.260,23 TLTürk-İş yazısı
Ekim 20213.093,20 TL3.162,75 TL10.302,12 TLTürk-İş yazısı
Kasım 20213.191,55 TL3.280,20 TL10.684,69 TLTürk-İş yazısı
Aralık 20214.013,26 TL4.097,85 TL13.348,00 TLTürk-İş yazısı

Sıkça Sorulan Sorular

2021 açlık sınırı ne kadardı?

Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı Aralık 2021 için 4.013,26 TL; Ocak 2021 için 2.651,87 TL. Açlık sınırı, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasıdır.

2021 yoksulluk sınırı ne kadardı?

Türk-İş'in açıkladığı yoksulluk sınırı Aralık 2021 için 13.072,51 TL; Ocak 2021 için 8.638,02 TL. Yoksulluk sınırı, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu harcamaların aylık toplamıdır.

Kaynak: Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), her ay yayımlanan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırması (turkis.org.tr). Her satırın bağlantısı Türk-İş'in o ayki yazısıdır. Rakamlar Türk-İş'e aittir; MetalTakip yalnız derler. Açlık ve yoksulluk sınırı Ankara'da yaşayan dört kişilik bir aile içindir.

Yöntem değişikliği: Türk-İş, Ocak 2022'den itibaren yeni beslenme kalıbını temel alıyor; araştırma farklı bir çalışma grubu tarafından sürdürülüyor. 2021 ve önceki aylar o gün açıklandığı hâliyle verilir.

Net asgari ücret: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Resmî Gazete. Bilgilendirme amaçlıdır.