2016 Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Ay Ay (Türk-İş)
Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı (dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması): Ocak 2016 1.447,20 TL, Aralık 2016 1.432,17 TL. Yoksulluk sınırı: Ocak 2016 4.714,00 TL, Aralık 2016 4.665,04 TL.
Açlık sınırı, Aralık 2016
1.432,17 TL
Yoksulluk sınırı, Aralık 2016
4.665,04 TL
Açlık sınırı, yıl içi değişim
-%1,0
Ocak 2016 - Aralık 2016
Açlık sınırı, bir yıl önceye göre
%3,4
Aralık 2015 - Aralık 2016
2016 Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Ay Ay
| Ay | Açlık sınırı | Yoksulluk sınırı | Bekâr çalışan | Açlık sınırı, aylık değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak 2016 | 1.447,20 TL | 4.714,00 TL | 1.781,84 TL | %4,5 | Türk-İş yazısı |
| Şubat 2016 | 1.407,42 TL | 4.584,44 TL | 1.741,19 TL | -%2,7 | Türk-İş yazısı |
| Mart 2016 | 1.400,08 TL | 4.561 TL* | 1.738,50 TL | -%0,5 | Türk-İş yazısı |
| Nisan 2016 | 1.386,97 TL | 4.517,83 TL | 1.726,55 TL | -%0,9 | Türk-İş yazısı |
| Mayıs 2016 | 1.374,89 TL | 4.478,48 TL | 1.711,96 TL | -%0,9 | Türk-İş yazısı |
| Haziran 2016 | 1.350,21 TL | 4.398,09 TL | 1.686,87 TL | -%1,8 | Türk-İş yazısı |
| Temmuz 2016 | 1.369,76 TL | 4.461,76 TL | 1.704,70 TL | %1,4 | Türk-İş yazısı |
| Ağustos 2016 | 1.361,60 TL | 4.435,19 TL | 1.690,35 TL | -%0,6 | Türk-İş yazısı |
| Eylül 2016 | 1.386,22 TL | 4.515,37 TL | 1.711,50 TL | %1,8 | Türk-İş yazısı |
| Ekim 2016 | 1.405,30 TL | 4.577,51 TL | 1.738,32 TL | %1,4 | Türk-İş yazısı |
| Kasım 2016 | 1.416,83 TL | 4.615,10 TL | 1.750,31 TL | %0,8 | Türk-İş yazısı |
| Aralık 2016 | 1.432,17 TL | 4.665,04 TL | 1.761,74 TL | %1,1 | Türk-İş yazısı |
* Türk-İş'in yazısında tutar yalnız tam lira olarak geçiyor (kuruşlu tutar görselde ya da belgede).
Net Asgari Ücretle Karşılaştırma
Ayın 15'inde yürürlükte olan net asgari ücret (16 yaşını dolduranlar için) ve açlık sınırına oranı.
| Ay | Net asgari ücret | Açlık sınırı | Oran |
|---|---|---|---|
| Ocak 2016 | 1.300,99 TL | 1.447,20 TL | 0,90 |
| Şubat 2016 | 1.300,99 TL | 1.407,42 TL | 0,92 |
| Mart 2016 | 1.300,99 TL | 1.400,08 TL | 0,93 |
| Nisan 2016 | 1.300,99 TL | 1.386,97 TL | 0,94 |
| Mayıs 2016 | 1.300,99 TL | 1.374,89 TL | 0,95 |
| Haziran 2016 | 1.300,99 TL | 1.350,21 TL | 0,96 |
| Temmuz 2016 | 1.300,99 TL | 1.369,76 TL | 0,95 |
| Ağustos 2016 | 1.300,99 TL | 1.361,60 TL | 0,96 |
| Eylül 2016 | 1.300,99 TL | 1.386,22 TL | 0,94 |
| Ekim 2016 | 1.300,99 TL | 1.405,30 TL | 0,93 |
| Kasım 2016 | 1.300,99 TL | 1.416,83 TL | 0,92 |
| Aralık 2016 | 1.300,99 TL | 1.432,17 TL | 0,91 |
Aynı yılın asgari ücreti: 2016 asgari ücret
Sıkça Sorulan Sorular
2016 açlık sınırı ne kadardı?
Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı Aralık 2016 için 1.432,17 TL; Ocak 2016 için 1.447,20 TL. Açlık sınırı, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasıdır.
2016 yoksulluk sınırı ne kadardı?
Türk-İş'in açıkladığı yoksulluk sınırı Aralık 2016 için 4.665,04 TL; Ocak 2016 için 4.714,00 TL. Yoksulluk sınırı, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu harcamaların aylık toplamıdır.
Kaynak: Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), her ay yayımlanan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırması (turkis.org.tr). Her satırın bağlantısı Türk-İş'in o ayki yazısıdır. Rakamlar Türk-İş'e aittir; MetalTakip yalnız derler. Açlık ve yoksulluk sınırı Ankara'da yaşayan dört kişilik bir aile içindir.
Net asgari ücret: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Resmî Gazete. Bilgilendirme amaçlıdır.