İçeriğe geç
Geçim Arşivi

2016 Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Ay Ay (Türk-İş)

Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı (dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması): Ocak 2016 1.447,20 TL, Aralık 2016 1.432,17 TL. Yoksulluk sınırı: Ocak 2016 4.714,00 TL, Aralık 2016 4.665,04 TL.

Açlık sınırı, Aralık 2016

1.432,17 TL

Yoksulluk sınırı, Aralık 2016

4.665,04 TL

Açlık sınırı, yıl içi değişim

-%1,0

Ocak 2016 - Aralık 2016

Açlık sınırı, bir yıl önceye göre

%3,4

Aralık 2015 - Aralık 2016

2016 Açlık ve Yoksulluk Sınırı, Ay Ay

AyAçlık sınırıYoksulluk sınırıBekâr çalışanAçlık sınırı, aylık değişimKaynak
Ocak 20161.447,20 TL4.714,00 TL1.781,84 TL%4,5Türk-İş yazısı
Şubat 20161.407,42 TL4.584,44 TL1.741,19 TL-%2,7Türk-İş yazısı
Mart 20161.400,08 TL4.561 TL*1.738,50 TL-%0,5Türk-İş yazısı
Nisan 20161.386,97 TL4.517,83 TL1.726,55 TL-%0,9Türk-İş yazısı
Mayıs 20161.374,89 TL4.478,48 TL1.711,96 TL-%0,9Türk-İş yazısı
Haziran 20161.350,21 TL4.398,09 TL1.686,87 TL-%1,8Türk-İş yazısı
Temmuz 20161.369,76 TL4.461,76 TL1.704,70 TL%1,4Türk-İş yazısı
Ağustos 20161.361,60 TL4.435,19 TL1.690,35 TL-%0,6Türk-İş yazısı
Eylül 20161.386,22 TL4.515,37 TL1.711,50 TL%1,8Türk-İş yazısı
Ekim 20161.405,30 TL4.577,51 TL1.738,32 TL%1,4Türk-İş yazısı
Kasım 20161.416,83 TL4.615,10 TL1.750,31 TL%0,8Türk-İş yazısı
Aralık 20161.432,17 TL4.665,04 TL1.761,74 TL%1,1Türk-İş yazısı

* Türk-İş'in yazısında tutar yalnız tam lira olarak geçiyor (kuruşlu tutar görselde ya da belgede).

Net Asgari Ücretle Karşılaştırma

Ayın 15'inde yürürlükte olan net asgari ücret (16 yaşını dolduranlar için) ve açlık sınırına oranı.

AyNet asgari ücretAçlık sınırıOran
Ocak 20161.300,99 TL1.447,20 TL0,90
Şubat 20161.300,99 TL1.407,42 TL0,92
Mart 20161.300,99 TL1.400,08 TL0,93
Nisan 20161.300,99 TL1.386,97 TL0,94
Mayıs 20161.300,99 TL1.374,89 TL0,95
Haziran 20161.300,99 TL1.350,21 TL0,96
Temmuz 20161.300,99 TL1.369,76 TL0,95
Ağustos 20161.300,99 TL1.361,60 TL0,96
Eylül 20161.300,99 TL1.386,22 TL0,94
Ekim 20161.300,99 TL1.405,30 TL0,93
Kasım 20161.300,99 TL1.416,83 TL0,92
Aralık 20161.300,99 TL1.432,17 TL0,91

Aynı yılın asgari ücreti: 2016 asgari ücret

Sıkça Sorulan Sorular

2016 açlık sınırı ne kadardı?

Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı Aralık 2016 için 1.432,17 TL; Ocak 2016 için 1.447,20 TL. Açlık sınırı, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasıdır.

2016 yoksulluk sınırı ne kadardı?

Türk-İş'in açıkladığı yoksulluk sınırı Aralık 2016 için 4.665,04 TL; Ocak 2016 için 4.714,00 TL. Yoksulluk sınırı, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu harcamaların aylık toplamıdır.

Kaynak: Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu), her ay yayımlanan "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırması (turkis.org.tr). Her satırın bağlantısı Türk-İş'in o ayki yazısıdır. Rakamlar Türk-İş'e aittir; MetalTakip yalnız derler. Açlık ve yoksulluk sınırı Ankara'da yaşayan dört kişilik bir aile içindir.

Net asgari ücret: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Resmî Gazete. Bilgilendirme amaçlıdır.